ISIN | 发行者 | 面值 | 每年优惠% | 到期日 | 买 % (without ACI) | 卖 % (without ACI) | 卖出收益 | 最小交易量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
non-banks corporate bonds | ||||||||
XS1533915721 | EVRAZ PLC | 1,000 | 5.38 | 2023/3/20 | 55.86 | 60.61 | 68.78 | 200 |
XS1400710726 | VEON HOLDINGS BV | 1,000 | 7.25 | 2023/4/26 | 63.89 | 67.63 | 51.00 | 200 |
XS0191754729 | GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) | 1,000 | 8.63 | 2034/4/28 | 36.39 | 46.63 | 20.89 | 10 |
XS0316524130 | GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) | 1,000 | 7.29 | 2037/8/16 | 35.51 | 42.88 | 18.70 | 100 |
US345370CS72 | FORD MOTOR COMPANY | 1,000 | 5.29 | 2046/12/8 | 92.44 | 95.31 | 5.65 | 30 |
US594918BY93 | MICROSOFT CORP | 1,000 | 3.30 | 2027/2/6 | 100.84 | 102.24 | 2.78 | 30 |
XS0919504562 | LUKOIL INTL FINANCE BV | 1,000 | 4.56 | 2023/4/24 | 56.54 | 59.90 | 62.81 | 200 |
XS1580431143 | CHINA EVERGRANDE GROUP | 1,000 | 8.25 | 2022/3/23 | 12.22 | 15.72 | 52.50 | 200 |
US71654QCG55 | PETROLEOS MEXICANOS | 1,000 | 6.50 | 2027/3/13 | 99.32 | 101.77 | 6.08 | 10 |
US706451BR12 | PETROLEOS MEXICANOS | 1,000 | 6.63 | 2038/6/15 | 81.96 | 84.92 | 8.34 | 30 |
US71654QDD16 | PETROLEOS MEXICANOS | 1,000 | 7.69 | 2050/1/23 | 83.91 | 86.56 | 9.01 | 10 |
government bonds | ||||||||
US9128284N73 | US TREASURY N/B | 100 | 2.88 | 2028/5/15 | 100.29 | 101.36 | 2.63 | 300 |
XS0088543193 | RUSSIAN FEDERATION | 1,000 | 12.75 | 2028/6/24 | 21.02 | 25.75 | 56.78 | 15 |
XS1760804184 | REPUBLIC OF BELARUS | 1,000 | 6.20 | 2030/2/28 | 12.88 | 18.60 | 42.56 | 200 |
XS0559915961 | VNESHECONOMBANK(VEB FIN) | 1,000 | 6.80 | 2025/11/22 | 4.20 | 15.61 | 82.82 | 100 |
US900123AW05 | REPUBLIC OF TURKEY | 1,000 | 7.38 | 2025/2/5 | 98.74 | 101.96 | 6.59 | 10 |
US900123BJ84 | REPUBLIC OF TURKEY | 1,000 | 6.00 | 2041/1/14 | 74.72 | 78.38 | 8.29 | 200 |
XS1750114396 | OMAN GOV INTERNTL BOND | 1,000 | 6.75 | 2048/1/17 | 100.85 | 103.54 | 6.46 | 200 |
XS2234859101 | OMAN GOV INTERNTL BOND | 1,000 | 6.75 | 2027/10/28 | 108.20 | 110.70 | 4.55 | 200 |
USP06518AH06 | COMMONWEALTH OF BAHAMAS | 1,000 | 8.95 | 2032/10/15 | 78.83 | 82.00 | 12.01 | 200 |
XS1901183043 | TUNISIAN REPUBLIC | 1,000 | 6.75 | 2023/10/31 | 72.43 | 75.76 | 27.81 | 100 |
banks bonds | ||||||||
US20259DAA54 | COMMERZBANK AG | 1,000 | 8.13 | 2023/9/19 | 104.67 | 106.33 | 3.57 | 200 |
XS0810596832 | VTB BANK (VTB EURASIA) | 1,000 | 9.50 | - | 8.19 | 17.11 | 59.93 | 200 |
XS1954961295 | LOGAN GROUP CO LTD | 1,000 | 7.50 | - | 37.31 | 40.96 | 396.28 | 200 |
USF1R15XK367 | BNP PARIBAS | 1,000 | 7.38 | - | 106.22 | 108.01 | 4.76 | 200 |
US780099CK11 | NATWEST GROUP PLC | 1,000 | 8.00 | - | 107.64 | 109.40 | 4.94 | 200 |
USP32506AE09 | CREDITO REAL SAB DE CV | 1,000 | 8.00 | 2028/1/21 | 11.93 | 15.29 | 61.08 | 200 |
US251525AN16 | DEUTSCHE BANK AG | 200,000 | 7.50 | - | 101.15 | 102.84 | 6.44 | 1 |
US060505GB47 | BANK OF AMERICA CORP | 1,000 | 4.38 | - | 93.50 | 94.50 | 5.51 | 30 |
USF22797RT78 | CREDIT AGRICOLE SA | 1,000 | 7.88 | - | 104.20 | 105.90 | 4.41 | 200 |
XS1760786340 | ALFA BANK (ALFA BOND) | 1,000 | 6.95 | - | 10.21 | 13.58 | 52.51 | 200 |
XS1589106910 | CREDIT BANK OF MOSCOW (C | 1,000 | 7.50 | - | 4.68 | 15.93 | 66.06 | 200 |
USP94461AC79 | UNIFIN FINANCIERA SA DE | 1,000 | 7.00 | - | 66.48 | 68.99 | 22.70 | 200 |
债券是一种债务证券,发行人有义务(根据债券条款)向持有人支付利息(利率)和/或在到期时偿还本金。
债券支付是预先确定的。目前的市场债券价格取决于债券的票面利率、期限和风险。
股票是公司的股份。它们取决于公司未来的利润。
因此,与债券价格相比,股票价格的更加不可预测。
您会收到定期优惠券(通常每年4、2或1张)到你的交易账户。您将在到期时收到债券的票面价值。
到期收益率是指持有人持有债券至到期日所获得的回报的百分比
计算基于息票利率、到期时间,以及市场价格。
它假定在证券有效期内支付的息票利息是以相同的利率再投资的。
到期收益率可以被视为投资者在相同期限内存款相同金额以获得相同利润时应获得的同等银行利率。
注:如果债券提供给发行人有权在几个不同的日期(可赎回债券和永久债券)到期(赎回),就不能预先知道它的实际到期收益率。
人们可以计算不同的赎回日期下找出各种可能情况下的收益率。在所有的买入日期中,最低收益率是最差收益率。
一些债券的实际收益率估计值在这里是这里是
(要价百分比/100*票面价值+应计利息)*证券的最小数量。
这个公式的债券参数和实际最低投资额在这里是。
(要价%/100*票面价值+应计利息)*证券数量。
这个公式的债券参数请见这里。