ISIN | 发行者 | 面值 | 每年利率% | 到期日 | 买% (非ACI) | 卖% (非ACI) | 卖出收益 | 最小交易量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
non-banks corporate bonds | ||||||||
US958102AM75 | WESTERN DIGITAL CORP | 1,000 | 4.75 | 2026/2/15 | 94.40 | 96.76 | 5.99 | 50 |
US382550BK68 | GOODYEAR TIRE & RUBBER | 1,000 | 5.63 | 2033/4/30 | 81.63 | 85.16 | 7.78 | 50 |
US279158AP43 | ECOPETROL SA | 1,000 | 4.63 | 2031/11/2 | 74.99 | 77.49 | 8.35 | 100 |
US056752AM06 | BAIDU INC | 1,000 | 4.38 | 2024/5/14 | 98.57 | 99.76 | 4.59 | 200 |
US345370CS72 | FORD MOTOR COMPANY | 1,000 | 5.29 | 2046/12/8 | 76.57 | 81.73 | 6.86 | 50 |
US594918BY93 | MICROSOFT CORP | 1,000 | 3.30 | 2027/2/6 | 96.88 | 98.40 | 3.75 | 50 |
US097023DG73 | BOEING CO | 1,000 | 2.20 | 2026/2/4 | 91.82 | 93.35 | 4.73 | 50 |
US717081EA70 | PFIZER INC | 1,000 | 3.00 | 2026/12/15 | 94.76 | 97.45 | 3.74 | 50 |
US71654QCG55 | PETROLEOS MEXICANOS | 1,000 | 6.50 | 2027/3/13 | 88.03 | 90.54 | 9.42 | 100 |
US706451BR12 | PETROLEOS MEXICANOS | 1,000 | 6.63 | 2038/6/15 | 66.64 | 69.83 | 10.68 | 100 |
US71654QDD16 | PETROLEOS MEXICANOS | 1,000 | 7.69 | 2050/1/23 | 67.75 | 70.45 | 11.18 | 100 |
government bonds | ||||||||
US9128284N73 | US TREASURY N/B | 100 | 2.88 | 2028/5/15 | 95.41 | 96.51 | 3.63 | 500 |
XS1303921214 | UKRAINE GOVERNMENT | 1,000 | 7.75 | 2024/9/1 | 21.61 | 23.87 | 155.36 | 100 |
XS1303921487 | UKRAINE GOVERNMENT | 1,000 | 7.75 | 2025/9/1 | 19.53 | 21.44 | 93.62 | 100 |
XS1902171757 | UKRAINE GOVERNMENT | 1,000 | 9.75 | 2030/11/1 | 18.32 | 20.32 | 45.77 | 200 |
US900123AW05 | REPUBLIC OF TURKEY | 1,000 | 7.38 | 2025/2/5 | 98.89 | 102.11 | 6.14 | 100 |
US900123BJ84 | REPUBLIC OF TURKEY | 1,000 | 6.00 | 2041/1/14 | 74.10 | 77.80 | 8.43 | 200 |
XS1750114396 | OMAN GOV INTERNTL BOND | 1,000 | 6.75 | 2048/1/17 | 93.25 | 96.02 | 7.09 | 200 |
XS2234859101 | OMAN GOV INTERNTL BOND | 1,000 | 6.75 | 2027/10/28 | 103.34 | 105.82 | 5.30 | 200 |
USP06518AH06 | COMMONWEALTH OF BAHAMAS | 1,000 | 8.95 | 2032/10/15 | 78.27 | 81.65 | 12.27 | 200 |
XS1901183043 | TUNISIAN REPUBLIC | 1,000 | 6.75 | 2023/10/31 | 84.66 | 88.16 | 29.92 | 100 |
banks bonds | ||||||||
US20259DAA54 | COMMERZBANK AG | 1,000 | 8.13 | 2023/9/19 | 97.40 | 99.83 | 8.49 | 200 |
US025816CW76 | AMERICAN EXPRESS CO | 1,000 | 4.05 | 2029/5/3 | 96.19 | 98.17 | 4.40 | 50 |
US46647PCZ71 | JPMORGAN CHASE & CO | 1,000 | 4.08 | 2026/4/26 | 97.03 | 98.33 | 4.94 | 50 |
USF1R15XK367 | BNP PARIBAS | 1,000 | 7.38 | - | 91.40 | 93.73 | 9.18 | 200 |
US780099CK11 | NATWEST GROUP PLC | 1,000 | 8.00 | - | 93.99 | 96.33 | 9.51 | 200 |
XS1951093894 | BANCO SANTANDER SA | 200,000 | 7.50 | - | 93.11 | 96.39 | 8.94 | 1 |
US251525AN16 | DEUTSCHE BANK AG | 200,000 | 7.50 | - | 76.11 | 78.85 | 10.80 | 1 |
US060505GB47 | BANK OF AMERICA CORP | 1,000 | 4.38 | - | 84.88 | 85.88 | 6.94 | 50 |
USF22797RT78 | CREDIT AGRICOLE SA | 1,000 | 7.88 | - | 96.21 | 98.55 | 8.73 | 200 |
USH42097CZ86 | UBS GROUP AG | 1,000 | 4.49 | 2026/5/12 | 95.55 | 97.15 | 5.95 | 200 |
USX10001AB51 | ALLIANZ SE | 200,000 | 3.20 | - | 69.02 | 72.23 | 7.02 | 1 |
US38141GES93 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1,000 | 5.95 | 2027/1/15 | 100.95 | 103.99 | 4.78 | 50 |
债券是一种债务证券,发行人有义务(根据债券条款)向持有人支付利息(利率)和/或在到期时偿还本金。
债券支付是预先确定的。目前的市场债券价格取决于债券的票面利率、期限和风险。
股票是公司的股份。它们取决于公司未来的利润。
因此,与债券价格相比,股票价格的更加不可预测。
您会收到定期优惠券(通常每年4、2或1张)到你的交易账户。您将在到期时收到债券的票面价值。
到期收益率是指持有人持有债券至到期日所获得的回报的百分比
计算基于息票利率、到期时间,以及市场价格。
它假定在证券有效期内支付的息票利息是以相同的利率再投资的。
到期收益率可以被视为投资者在相同期限内存款相同金额以获得相同利润时应获得的同等银行利率。
注:如果债券提供给发行人有权在几个不同的日期(可赎回债券和永久债券)到期(赎回),就不能预先知道它的实际到期收益率。
人们可以计算不同的赎回日期下找出各种可能情况下的收益率。在所有的买入日期中,最低收益率是最差收益率。
一些债券的实际收益率估计值在这里是这里是
(要价百分比/100*票面价值+应计利息)*证券的最小数量。
这个公式的债券参数和实际最低投资额在这里是。
(要价%/100*票面价值+应计利息)*证券数量。
这个公式的债券参数请见这里。