Instrumen trading

Terakhir diperbarui: 25/07/2025 23.24.04

Ticker Judul Harga saat ini Perubahan Perubahan, % maks. min Harga pembukaan Harga penutupan 52 minggu, maks 52 weeks, min Kapitalisasi Beli Jual
TRUE TrueCar Inc 1.96$ 0.01$ 0.51% 2.02$ 1.94$ 1.97$ 1.95$ 4.62$ 1.0515$ $172 mn Beli Jual
TRUP Trupanion Inc 49.81$ 0.79$ 1.61% 49.93$ 48.75$ 49.47$ 49.02$ 57.9$ 29.7$ $2.131 mn Beli Jual
TRV THE TRAVELERS COMPANIES Inc 261.05$ -0.94$ -0.36% 264.08$ 260.61$ 261.51$ 261.99$ 277.83$ 206.43$ $58.771 mn Beli Jual
TRVG Trivago NV 3.74$ -0.09$ -2.31% 3.89$ 3.8009$ 3.85$ 3.9$ 5.83$ 1.6$ $85.575.299 Beli Jual
TRX TRX Gold Corporation 0.3635$ -0.0174$ -4.57% 0.3809$ 0.335$ 0.3809$ 0.3809$ 0.4283$ 0.2651$ $103 mn Beli Jual
TS Tenaris S.A. American Depositary Shares 38.07$ -0.09$ -0.24% 38.19$ 37.75$ 38.07$ 38.16$ 40.87$ 27.24$ $22.133 mn Beli Jual
TSAT Telesat Corporation 26.1$ -0.58$ -2.17% 26.49$ 24.3504$ 26.49$ 26.68$ 29.91$ 7.21$ $383 mn Beli Jual
TSBK TIMBERLAND BANCORP INC 32.92$ -0.29$ -0.87% 33.35$ 32.8034$ 33.09$ 33.21$ 34.95$ 26.09$ $260 mn Beli Jual
TSBX Turnstone Biologics Corp. 0.36$ 0$ 0% 0.3674$ 0.3551$ 0.3674$ 0.36$ 0.4199$ 0.29$ $8.330.649 Beli Jual
TSCO TRACTOR SUPPLY CO 59.33$ -0.01$ -0.02% 59.82$ 58.515$ 59.56$ 59.34$ 63.9899$ 46.8504$ $31.457 mn Beli Jual
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA 21.61$ -1.66$ -7.12% 22.9$ 20.5309$ 22.8$ 23.33$ 292$ 17.85$ $76.261.301 Beli Jual
TSE Trinseo PLC 2.96$ -0.03$ -1% 3$ 2.885$ 2.99$ 2.99$ 7.05$ 2.16$ $106 mn Beli Jual
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares 47.02$ -0.08$ -0.17% 47.34$ 46.59$ 47$ 47.1$ 55.31$ 28.64$ $5.259 mn Beli Jual
TSHA Taysha Gene Therapies Inc 2.65$ 0.06$ 2.32% 2.675$ 2.525$ 2.61$ 2.59$ 3.31$ 1.05$ $569 mn Beli Jual
TSI TCW STRATEGIC Income FUND Inc 4.87$ -0.03$ -0.61% 4.89$ 4.87$ 4.88$ 4.9$ 5.21$ 4.6101$ $233 mn Beli Jual
TSL GraniteShares 1.25 Long TSLA Daily ETF 12.4$ 0.51$ 4.3% 12.74$ 12.06$ 12.06$ 11.87$ 23.03$ 6.99$ $14.508.012 Beli Jual
TSLA TESLA MOTORS Inc 316.3$ 10.76$ 3.52% 323.63$ 308.01$ 308.74$ 305.3$ 488.5399$ 182$ $1.019 miliar Beli Jual
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA 5.63$ 0.36$ 6.84% 5.889$ 5.3535$ 5.38$ 5.26$ 20.279$ 3.11$ $26.995.850 Beli Jual
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares ETF 11.2902$ 0.73$ 6.93% 11.8$ 10.74$ 10.78$ 10.54$ 41.5$ 6.29$ $5.902 mn Beli Jual
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF 17.29$ -1.32$ -7.08% 18.31$ 16.42$ 18.25$ 18.64$ 246.659995$ 14.2511$ $369 mn Beli Jual
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF 18.13$ 1.18$ 6.98% 18.93$ 17.218$ 17.29$ 16.91$ 64.75$ 9.97$ $257 mn Beli Jual
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares 7.75$ -0.28$ -3.49% 7.955$ 7.55$ 7.94$ 8.02$ 21.28$ 6.8181$ $81.568.758 Beli Jual
TSLT T-REX 2X Long Tesla Daily 15.37$ 1.02$ 7.12% 16.07$ 14.6198$ 14.69$ 14.33$ 56.9$ 8.62$ $339 mn Beli Jual
TSLX Sixth Street Specialty Lending 24.45$ 0.05$ 0.2% 24.5$ 24.31$ 24.33$ 24.4$ 25.165$ 18.58$ $2.297 mn Beli Jual
TSLY Tidal ETF TrustII YieldMx TSLA 7.75$ 0.22$ 2.92% 7.91$ 7.6$ 7.61$ 7.53$ 18.223022$ 6.9$ $1.125 mn Beli Jual
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF 1.56$ -0.105$ -6.27% 1.65$ 1.48$ 1.64$ 1.675$ 6.69$ 1.29$ $86.548.800 Beli Jual
TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY Ltd. 245.45$ 4$ 1.66% 246.24$ 240.94$ 241.32$ 241.6$ 248.28$ 133.57$ $1.273 miliar Beli Jual
TSMU GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF 31.88$ 1.01$ 3.27% 31.985$ 30.63$ 30.63$ 30.87$ 32.7$ 10.3$ $18.809.232 Beli Jual
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X 37.64$ 1.18$ 3.24% 37.86$ 36.3$ 36.48$ 36.46$ 38.6373$ 12.15$ $131 mn Beli Jual
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X 15.66$ -0.24$ -1.51% 15.94$ 15.61$ 15.94$ 15.9$ 29.6$ 15.47$ $3.132.016 Beli Jual
TSN TYSON FOODS Inc 53.94$ -0.06$ -0.11% 54.13$ 53.58$ 54$ 54$ 66.88$ 52.71$ $15.439 mn Beli Jual
TSPH TuSimple Holdings Inc. 0.41$ 0$ 0% - - - 0.41$ - - $0 Beli Jual
TSQ Plum Creek Timber Co. Inc. 7.32$ 0.07$ 0.97% 7.33$ 7.17$ 7.29$ 7.25$ 12.32$ 6.47$ $110 mn Beli Jual
TSSI Total System Services 28.75$ 2$ 7.42% 29.5$ 26.51$ 27.47$ 26.95$ 31.94$ 5.63$ $719 mn Beli Jual
TT Trane Technologies PLC 472.07$ 10.34$ 2.24% 473.13$ 463.53$ 464.85$ 461.73$ 473.13$ 298.15$ $105 miliar Beli Jual
TTC TORO COMPANY (THE) 75.36$ 0.68$ 0.91% 75.4$ 74.125$ 74.89$ 74.68$ 98.6117$ 62.34$ $7.437 mn Beli Jual
TTCFQ Tattooed Chef Inc 0.0001$ 0$ 0% 0.0001$ 0.0001$ 0.0001$ 0.0001$ 4.9501$ 0.000001$ $8.366 Beli Jual
TTD The Trade Desk, Inc. 86.14$ 1.14$ 1.34% 86.305$ 83.75$ 85.3$ 85$ 141.53$ 42.96$ $38.602 mn Beli Jual
TTE TotalEnergies SE 60.67$ 0.23$ 0.38% 60.73$ 59.35$ 59.75$ 60.44$ 70.4999$ 52.78$ $138 miliar Beli Jual
TTEC TELETECH HOLDINGS INC 5.26$ -0.02$ -0.38% 5.2841$ 5.15$ 5.28$ 5.28$ 8.45$ 3.11$ $252 mn Beli Jual
TTEK Tetra Tech Inc 38.3$ 0.03$ 0.08% 38.51$ 38.115$ 38.41$ 38.27$ 51.2$ 27.27$ $10.092 mn Beli Jual
TTI TETRA TECHNOLOGIES Inc 3.72$ -0.04$ -1.06% 3.79$ 3.705$ 3.76$ 3.76$ 5.12$ 2.0335$ $495 mn Beli Jual
TTMI TTM TECHNOLOGIES INC 45.21$ 1.011$ 2.28% 45.89$ 44.51$ 44.64$ 44.27$ 48.59$ 15.7746$ $4.595 mn Beli Jual
TTNP Titan Pharmaceuticals Inc 4.07$ -1.0638$ -20.72% 5.26$ 3.82$ 5.26$ 5.1338$ 14.8$ 3.03$ $3.720.932 Beli Jual
TTSH TILE SHOP HOLDINGS Inc 6.62$ 0.11$ 1.69% 6.7628$ 6.505$ 6.57$ 6.51$ 7.75$ 4.62$ $296 mn Beli Jual
TTT ProShares UltraPro Short 20+ Y 76.99$ -1.27$ -1.62% 78.67$ 76.9749$ 78.67$ 78.26$ 87.705$ 54.12$ $25.684.634 Beli Jual
TTWO TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC 224.75$ -1$ -0.44% 227.205$ 223.04$ 226$ 225.75$ 245.075$ 135.24$ $39.876 mn Beli Jual
TU TELUS CORPORATION 16.46$ -0.06$ -0.36% 16.48$ 16.26$ 16.46$ 16.52$ 17.265$ 13.24$ $25.094 mn Beli Jual
TUR iShares MSCI Turkey Investable Market Index Fund 33.79$ -0.16$ -0.47% 33.915$ 33.74$ 33.8$ 33.95$ 42.8777$ 29.64$ $172 mn Beli Jual
TURB Turbo Energy, S.A. 2.27$ 0.0101$ 0.45% 2.29$ 2.23$ 2.29$ 2.2599$ 4.15$ 1.13$ $25.008.908 Beli Jual
TURN 180 Degree Capital Corp 4.199$ 0.029$ 0.7% 4.21$ 4.157$ 4.17$ 4.17$ 4.25$ 3.116$ $41.990.592 Beli Jual
TUSK Mammoth Energy Services Inc 2.66$ 0.05$ 1.87% 2.73$ 2.6537$ 2.67$ 2.67$ 4.9$ 1.68$ $128 mn Beli Jual
TUYA Tuya Inc. 2.52$ -0.04$ -1.59% 2.6$ 2.48$ 2.54$ 2.52$ 4.6295$ 1.28$ $1.359 mn Beli Jual
TV Grupo Televisa SAB 2.37$ -0.04$ -1.66% 2.46$ 2.335$ 2.44$ 2.41$ 2.71$ 1.55$ $1.199 mn Beli Jual
TVGN Tevogen Bio Holdings Inc. 1.1$ -0.01$ -0.93% 1.09$ 1.04$ 1.07$ 1.07$ 3.09$ 0.2556$ $203 mn Beli Jual
TVRD Tvardi Therapeutics, Inc. 26.52$ -0.77$ -2.82% 27.72$ 26.02$ 27.72$ 27.29$ 34.31$ 15.1301$ $248 mn Beli Jual
TVTX Travere Therapeutics Inc 15.32$ -0.63$ -3.95% 16.12$ 15.3$ 15.97$ 15.95$ 25.29$ 7.931$ $1.360 mn Beli Jual
TW Tradeweb Markets Inc 139.01$ 0.55$ 0.4% 139.87$ 137.86$ 138.31$ 138.46$ 152.65$ 104.92$ $16.187 mn Beli Jual
TWFG TWFG, Inc. 31$ 0.48$ 1.57% 31.48$ 30.845$ 30.85$ 30.52$ 36.85$ 22.87$ $462 mn Beli Jual
TWG Top Wealth Group Holding Limited 7.7$ 1.56$ 24.96% 8.3$ 6.3019$ 6.5$ 6.25$ 1211.391121$ 5.81$ $402 mn Beli Jual
TWI TITAN INTERNATIONAL Inc 9.57$ -0.18$ -1.85% 9.8$ 9.56$ 9.8$ 9.75$ 10.94$ 6$ $610 mn Beli Jual
TWIN TWIN DISC INCORPORATED 8.88$ -0.12$ -1.33% 9.02$ 8.75$ 8.95$ 9$ 14.98$ 6.16$ $126 mn Beli Jual
TWLO Twilio Inc 131.06$ -0.61$ -0.46% 133.12$ 130.21$ 132$ 131.67$ 151.95$ 56.16$ $20.009 mn Beli Jual
TWM ProShares UltraShort Russell20 40.05$ -0.27$ -0.67% 40.67$ 39.94$ 39.98$ 40.28$ 71.2683$ 36.93$ $42.161.837 Beli Jual
TWN Taiwan Fund Inc/The 45.69$ 0.22$ 0.48% 46.01$ 45.69$ 46.01$ 45.47$ 47.24$ 26.4451$ $292 mn Beli Jual
TWNP Twin Hospitality Group's 4.57$ -0.04$ -0.87% 4.8569$ 4.5$ 4.5$ 4.61$ 19.04$ 4.02$ $216 mn Beli Jual
TWO TWO HARBORS INVESTMENT Corp 10.42$ 0.05$ 0.48% 10.46$ 10.32$ 10.39$ 10.4$ 14.28$ 9.76$ $1.084 mn Beli Jual
TWST Twist Bioscience Corp 35.99$ 0.91$ 2.59% 36.07$ 34.45$ 35.62$ 35.08$ 60.9$ 27.12$ $2.156 mn Beli Jual
TX Ternium SA 31.8$ 0.37$ 1.18% 31.83$ 30.825$ 31.26$ 31.43$ 37.98$ 24$ $6.375 mn Beli Jual
TXG 10X Genomics Inc 14.11$ 0.38$ 2.77% 14.31$ 13.35$ 13.81$ 13.73$ 24.76$ 6.78$ $1.568 mn Beli Jual
TXMD THERAPEUTICSMD Inc 1.19$ 0.05$ 4.39% 1.23$ 1.14$ 1.14$ 1.14$ 2.44$ 0.7$ $13.773.491 Beli Jual
TXNM TXNM Energy, Inc. 57.1$ 0.12$ 0.21% 57.13$ 56.98$ 57.08$ 56.98$ 57.42$ 39.6$ $6.017 mn Beli Jual
TXRH TEXAS ROADHOUSE Inc 188.14$ 4.026$ 2.19% 188.29$ 184.435$ 185.5$ 184.19$ 206.04$ 148.73$ $12.482 mn Beli Jual
TXT TEXTRON Inc 79.5$ -1.43$ -1.77% 80.615$ 77.62$ 80.45$ 80.93$ 93.98$ 57.7$ $14.353 mn Beli Jual
TY TRI-CONTINENTAL CORPORATION 32.81$ 0.11$ 0.34% 32.92$ 32.67$ 32.67$ 32.7$ 34.82$ 26.54$ $1.705 mn Beli Jual
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treas 24.56$ 0.14$ 0.57% 24.61$ 24.4915$ 24.4915$ 24.42$ 29.4399$ 22.37$ $47.892.000 Beli Jual
TYG TORTOISE ENERGY INFRASTRUCTURE Corp 42.28$ 0.08$ 0.19% 42.3$ 41.965$ 42.27$ 42.2$ 48.7599$ 33.085$ $729 mn Beli Jual
TYGO Tigo Energy, Inc. 1.25$ -0.043$ -3.33% 1.34$ 1.25$ 1.34$ 1.293$ 1.8$ 0.5802$ $77.520.395 Beli Jual
TYL TYLER TECHNOLOGIES Inc 556.46$ -3.46$ -0.62% 562.35$ 551.39$ 559.29$ 559.92$ 661.31$ 513.52$ $23.997 mn Beli Jual
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treas 13.85$ -0.09$ -0.65% 13.99$ 13.85$ 13.99$ 13.94$ 15.63$ 12.1884$ $9.695.000 Beli Jual
TYp TRI-CONTINENTAL CORPORATION $2.50 CumULATIVE PREFERRED 44.2425$ -0.1464$ -0.33% 44.2425$ 44.2425$ 44.2425$ 44.3889$ 49.16$ 43.12$ $33.303.099 Beli Jual
TYRA Tyra Biosciences Inc 11.06$ 0.28$ 2.6% 11.23$ 10.4355$ 10.79$ 10.78$ 29.6$ 6.42$ $587 mn Beli Jual
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3x 10.55$ -0.1$ -0.94% 10.8$ 10.51$ 10.54$ 10.64$ 25.7$ 9.66$ $310 mn Beli Jual
TZOO Travelzoo 10.8$ -0.34$ -3.05% 11.285$ 10.742$ 11.17$ 11.14$ 24.85$ 9.21$ $120 mn Beli Jual
TZUP Thumzup Media Corporation 14.3$ 0.165$ 1.17% 14.58$ 12.5131$ 13.86$ 14.15$ 15.61$ 2.02$ $138 mn Beli Jual
U Unity Software Inc 32.69$ -0.57$ -1.71% 33.65$ 32.42$ 33.65$ 33.34$ 38.96$ 13.895$ $13.589 mn Beli Jual
UA Under Armour Inc Class C 6.94$ 0.14$ 2.06% 6.925$ 6.65$ 6.82$ 6.78$ 10.62$ 4.6201$ $1.408 mn Beli Jual
UAA Under Armour Inc Class A 7.36$ 0.19$ 2.65% 7.36$ 7.041$ 7.21$ 7.17$ 11.89$ 4.78$ $1.388 mn Beli Jual
UAE iShares MSCI UAE ETF 20.35$ 0.24$ 1.19% 20.3599$ 20.23$ 20.23$ 20.11$ 20.3599$ 13.5701$ $170 mn Beli Jual
UAL United Airlines Holdings Inc 91.11$ 1.38$ 1.54% 91.59$ 89.1$ 89.5$ 89.73$ 116$ 37.09$ $29.495 mn Beli Jual
UAMM Ua Multimedia Inc 0.00305$ 0.000075$ 2.52% 0.00305$ 0.00305$ 0.00305$ 0.002975$ 0.0053$ 0.0014$ $993.232 Beli Jual
UAMY UNITED STATES ANTIMONY CORPORATION 3.3501$ -0.25$ -6.94% 3.595$ 3.24$ 3.53$ 3.6$ 4.19$ 0.31$ $399 mn Beli Jual
UAN CVR PARTNERS LP 89.36$ 1.36$ 1.55% 90.94$ 88.33$ 88.89$ 88$ 93.73$ 62.94$ $945 mn Beli Jual
UAVS AgEagle Aerial Systems Inc 2.77$ -0.23$ -7.72% 3.13$ 2.61$ 2.63$ 2.98$ 25.75$ 0.724$ $38.574.264 Beli Jual
UBCP UNITED BANCORP INC/OH 14.405$ 0.345$ 2.45% 14.74$ 14.405$ 14.42$ 14.06$ 15.635$ 11.4$ $83.462.728 Beli Jual
UBER Uber Technologies Inc 91.29$ 0.42$ 0.46% 91.38$ 89.5$ 90.49$ 90.87$ 97.715$ 54.84$ $191 miliar Beli Jual
UBFO UNITED SECURITY BANCSHARES 8.76$ 0$ 0% 8.785$ 8.63$ 8.785$ 8.76$ 10.49$ 7.3$ $153 mn Beli Jual
UBOH UNITED BANCSHARES INC/OH 29.27$ 0$ 0% 29.27$ 29.27$ 29.27$ 29.27$ 31$ 19.2$ $92.085.323 Beli Jual
UBOT Direxion Daily Robotics AI Bull 3X 23.94$ -0.21$ -0.87% 23.977$ 23.5401$ 23.91$ 24.15$ 26.9$ 12.19$ $35.279.061 Beli Jual
UBR PROSHARES ULTRA MSCI BRAZIL CAPPED 18.6946$ -0.3554$ -1.87% 18.99$ 18.6946$ 18.99$ 19.05$ 25.7$ 13.7$ $2.272.516 Beli Jual
UBRL GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF 31.5$ 0.03$ 0.1% 31.69$ 30.39$ 31.25$ 31.47$ 36.47$ 15$ $27.090.032 Beli Jual
UBS UBS GROUP AG 38.38$ 0.2$ 0.52% 38.42$ 38.095$ 38.24$ 38.21$ 38.42$ 25.745$ $128 miliar Beli Jual
UBSI UNITED BANKSHARES INC 36.2$ -0.39$ -1.07% 36.74$ 36.075$ 36.71$ 36.59$ 44.43$ 30.505$ $5.143 mn Beli Jual
UBT PROSHARES ULTRA 20+ YEAR TREASURY 16.26$ 0.13$ 0.81% 16.29$ 16.03$ 16.04$ 16.13$ 23.1401$ 15.25$ $141 mn Beli Jual
UCAR U Power Limited 2.56$ -0.37$ -12.63% 3$ 2.4$ 2.71$ 2.93$ 9.4343$ 2.3001$ $9.332.055 Beli Jual
UCC ProShares Ultra Consumer Servi 48.06$ 0.8$ 1.69% 48.06$ 47.3$ 47.3$ 47.26$ 59.12$ 29.69$ $18.503.100 Beli Jual
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 23.559$ -0.71$ -2.93% 24.22$ 23.5317$ 24.22$ 24.25$ 31.99$ 17.7801$ $391 mn Beli Jual
UCTT ULTRA CLEAN HOLDINGS Inc 23.96$ 0.26$ 1.1% 23.98$ 23.2845$ 23.68$ 23.7$ 53.37$ 16.655$ $1.082 mn Beli Jual
UDMY Udemy Inc 7.45$ 0.47$ 6.73% 7.7099$ 7.31$ 7.39$ 6.98$ 10.61$ 5.6801$ $1.108 mn Beli Jual
UDN Invesco DB US Dollar Index Bea 18.75$ -0.06$ -0.32% 18.79$ 18.73$ 18.74$ 18.81$ 19.04$ 16.4898$ $153 mn Beli Jual
UDOW ProShares UltraPro Dow30 98.93$ 1.15$ 1.18% 99.25$ 97.319$ 98.05$ 97.85$ 113.78$ 56.9$ $722 mn Beli Jual
UDR UDR Inc 40.41$ -0.1$ -0.25% 40.58$ 40.2$ 40.51$ 40.51$ 47.55$ 36.61$ $13.388 mn Beli Jual
UE Urban Edge Properties of Beneficial Interest 19.7$ -0.13$ -0.66% 19.92$ 19.565$ 19.92$ 19.83$ 23.85$ 15.66$ $2.477 mn Beli Jual
UEC Uranium Energy Corp 8.87$ 0.14$ 1.6% 9.09$ 8.46$ 8.74$ 8.77$ 9.09$ 3.85$ $3.941 mn Beli Jual
UEIC Universal Electronics Inc 6.31$ -0.07$ -1.1% 6.485$ 6.223$ 6.45$ 6.38$ 12.5$ 4.32$ $83.102.681 Beli Jual
UFABQ Unique Fabricating Inc 0.000001$ 0$ 0% - - - 0.000001$ - - $0 Beli Jual
UFCS United Fire Group Inc 26.89$ -0.01$ -0.04% 27.16$ 26.83$ 26.91$ 26.9$ 31.7$ 18.04$ $684 mn Beli Jual
UFG Uni-Fuels Holdings Ltd 2.64$ 0.16$ 6.45% 2.67$ 2.48$ 2.53$ 2.48$ 6.13$ 1.15$ $25.779.600 Beli Jual
UFI UNIFI Inc NEW 4.73$ 0.04$ 0.85% 4.74$ 4.67$ 4.74$ 4.69$ 7.9099$ 4.25$ $86.845.936 Beli Jual
UFO Procure Space ETF 30.71$ -0.2747$ -0.89% 30.87$ 30.35$ 30.87$ 30.9847$ 31.74$ 15.54$ $87.523.500 Beli Jual
UFPI UFP Industries Inc 104.84$ 1.1$ 1.06% 104.955$ 103.375$ 104.66$ 103.74$ 141.33$ 93$ $6.332 mn Beli Jual
UFPT UFP TECHNOLOGIES INC 241.92$ 5.83$ 2.47% 242.46$ 234.88$ 237.73$ 236.09$ 366.4094$ 178.26$ $1.864 mn Beli Jual
UG UNITED-GUARDIAN Inc 8.37$ -1.03$ -10.96% 9.2899$ 8.3277$ 9.13$ 9.4$ 16.25$ 7.73$ $38.454.450 Beli Jual
UGA UNITED STATES GASOLINE FUND LP 61.18$ -0.48$ -0.78% 61.66$ 61.155$ 61.66$ 61.66$ 68.1394$ 52.8$ $76.475.000 Beli Jual
UGE ProShares Ultra Consumer Goods 18.73$ 0.14$ 0.75% 18.73$ 18.48$ 18.67$ 18.59$ 20.97$ 16.66$ $8.053.900 Beli Jual
UGI UGI CORPORATION 36.03$ 0.19$ 0.53% 36.04$ 35.47$ 35.92$ 35.84$ 37.425$ 23.09$ $7.726 mn Beli Jual
UGL PROSHARES ULTRA GOLD 35.09$ -0.76$ -2.12% 35.3136$ 34.83$ 35.18$ 35.86$ 38.45$ 19.8075$ $525 mn Beli Jual
UGP Ultrapar Participacoes S.A. ADR 3$ 0.05$ 1.69% 3.03$ 2.925$ 2.97$ 2.95$ 4.506$ 2.5311$ $3.347 mn Beli Jual
UGRO Urban-Gro Inc 0.44$ -0.02$ -4.35% 0.519$ 0.4283$ 0.4911$ 0.46$ 1.92$ 0.262$ $5.586.485 Beli Jual
UHAL AMERCO INC 63.23$ 0.01$ 0.02% 63.6$ 62.7218$ 63.6$ 63.22$ 79.035$ 56.2751$ $1.240 mn Beli Jual
UHALB AMERCO Series N 56.03$ -0.28$ -0.5% 56.41$ 55.41$ 56.41$ 56.31$ 73.97$ 50.05$ $0 Beli Jual
UHS UNIVERSAL HEALTH SERVICES Inc CLASS B 155.6$ 0.14$ 0.09% 156.95$ 152.96$ 154.99$ 155.46$ 243.25$ 152.96$ $9.017 mn Beli Jual
UHT Universal Health Realty Income Trust 41.2$ -0.45$ -1.08% 41.99$ 41.0501$ 41.99$ 41.65$ 47.3$ 34.56$ $571 mn Beli Jual
UI Ubiquiti Networks Inc 446.46$ -0.91$ -0.2% 451.775$ 443.61$ 450.05$ 447.37$ 469.98$ 156.94$ $27.007 mn Beli Jual
UIS UNISYS CORPORATION 4.35$ -0.08$ -1.81% 4.465$ 4.345$ 4.44$ 4.43$ 8.93$ 3.315$ $309 mn Beli Jual
UJB ProShares Ultra High Yield 76.71$ -0.04$ -0.05% 76.8172$ 76.8172$ 76.71$ 76.71$ 76.8172$ 66.66$ $6.903.900 Beli Jual
UK Ucommune International Ltd 1.04$ 0.06$ 6.12% 1.04$ 0.98$ 0.99$ 0.98$ 1.97$ 0.98$ $611.082 Beli Jual
UL UNILEVER PLC 60.43$ -0.61$ -1% 60.445$ 60.13$ 60.16$ 61.04$ 65.87$ 54.32$ $148 miliar Beli Jual
ULBI ULTRALIFE CORPORATION 8.62$ -0.13$ -1.49% 8.84$ 8.56$ 8.72$ 8.75$ 12.3991$ 4.07$ $143 mn Beli Jual
ULCC Frontier Group Holdings Inc. 4.42$ 0.05$ 1.14% 4.43$ 4.315$ 4.37$ 4.37$ 10.26$ 2.79$ $1.007 mn Beli Jual
ULE PROSHARES ULTRA EURO 13.31$ -0.02$ -0.15% 13.31$ 13.18$ 13.22$ 13.33$ 13.46$ 10.11$ $8.651.500 Beli Jual
ULS UL Solutions Inc. 70.33$ -0.31$ -0.44% 71.11$ 70.2$ 70.59$ 70.64$ 73.98$ 44.84$ $4.386 mn Beli Jual
ULST SPDR SSgA Ultra Short Term Bon 40.6$ 0.015$ 0.04% 40.63$ 40.6$ 40.63$ 40.585$ 40.84$ 40.3$ $571 mn Beli Jual
ULTA ULTA SALON COSMETICS & FRAGRANCE Inc 514.95$ 1.4$ 0.27% 515.99$ 502$ 508.425$ 513.55$ 515.99$ 309.01$ $23.145 mn Beli Jual
ULTY Tidal Trust II YieldMax Ultra 6.2799$ 0.01$ 0.16% 6.28$ 6.22$ 6.25$ 6.26$ 12.63$ 5.23$ $1.999 mn Beli Jual
ULY Urgent.ly Inc. 6.01$ -0.49$ -7.54% 6.4263$ 6.01$ 6.41$ 6.5$ 20.160001$ 2.99$ $8.387.111 Beli Jual
UMAC Unusual Machines, Inc. 10.95$ -0.55$ -4.79% 11.9$ 10.91$ 11.56$ 11.49$ 23.62$ 1.28$ $332 mn Beli Jual
UMBF UMB FINANCIAL CORP 108.12$ 0.106$ 0.1% 108.44$ 105.81$ 108.02$ 108.014$ 129.94$ 82$ $8.208 mn Beli Jual
UMC United Microelectronics Corporation (NEW) 7.29$ -0.02$ -0.27% 7.32$ 7.23$ 7.28$ 7.32$ 8.95$ 5.61$ $18.307 mn Beli Jual
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 25.03$ 0.5842$ 2.39% 25.0306$ 24.42$ 24.61$ 24.4458$ 35.3996$ 12.805$ $29.785.700 Beli Jual
UMH UMH PROPERTIES Inc 16.81$ -0.09$ -0.53% 16.91$ 16.65$ 16.91$ 16.9$ 20.635$ 15.74$ $1.413 mn Beli Jual
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World 26.94$ -0.0684$ -0.25% 26.99$ 26.7287$ 26.82$ 27.0084$ 27.21$ 20.85$ $156 mn Beli Jual
UNB UNION BANKSHARES INC 28.14$ -0.56$ -1.95% 28.29$ 27.33$ 27.78$ 28.7$ 37.49$ 22.71$ $128 mn Beli Jual
UNBX UNITY Biotechnology Inc 0.10475$ -0.003$ -2.78% 0.1099$ 0.1015$ 0.103$ 0.10775$ 0.1099$ 0.1015$ $0 Beli Jual
UNCY Unicycive Therapeutics 4.87$ 0.02$ 0.41% 4.9208$ 4.72$ 4.86$ 4.85$ 11$ 2.02$ $61.561.324 Beli Jual
UNF UNIFIRST CORP 173.4$ -1.09$ -0.62% 175.24$ 173.24$ 175.24$ 174.49$ 243.7$ 156.3393$ $2.600 mn Beli Jual
UNFI UNITED NATURAL FOODS INC 28.21$ 0.69$ 2.51% 28.4$ 27.42$ 27.86$ 27.52$ 34.76$ 12$ $1.709 mn Beli Jual
UNG UNITED STATES NATURAL GAS FUND LP UNIT 13.84$ -0.03$ -0.22% 14.065$ 13.79$ 13.89$ 13.86$ 24.33$ 12.35$ $409 mn Beli Jual
UNIT Uniti Group Inc 5.8$ 0.02$ 0.35% 5.865$ 5.68$ 5.78$ 5.78$ 6.31$ 3.51$ $1.424 mn Beli Jual
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund 8.15$ -0.09$ -1.09% 8.23$ 8.125$ 8.23$ 8.24$ 11.07$ 6.7901$ $11.002.500 Beli Jual
UNM Unum Group 80.76$ 0.75$ 0.94% 80.87$ 79.79$ 79.8$ 80.01$ 84.48$ 51.8$ $14.081 mn Beli Jual
UNTY UNITY BANCORP 50.15$ -1.41$ -2.73% 51.46$ 50.05$ 51.46$ 51.56$ 54.64$ 30.275$ $503 mn Beli Jual
UONE Urban One Inc 1.81$ 0$ 0% 1.8163$ 1.79$ 1.79$ 1.81$ 2.2844$ 1.23$ $11.762.604 Beli Jual
UONEK Urban One Inc 0.645$ -0.021$ -3.15% 0.6665$ 0.615$ 0.666$ 0.666$ 1.57$ 0.44$ $22.099.238 Beli Jual
