ISIN | Émetteur | Valeur nominale | Coupon % par an | Date d'échéance | Offre % (sans ACI) | Ask % (sans ACI) | Le rendement Ask | Volume minimum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
non-banks corporate bonds | ||||||||
US478160CM48 | JOHNSON & JOHNSON | 1 000 | 3,50 | 15/01/2048 | 74,53 | 76,59 | 5,30 | 50 |
US037833EQ92 | APPLE INC | 1 000 | 3,95 | 08/08/2052 | 77,45 | 79,34 | 5,42 | 50 |
US92556HAE71 | PARAMOUNT GLOBAL | 1 000 | 6,38 | 30/03/2062 | 98,81 | 101,61 | 5,29 | 50 |
US097023CW33 | BOEING CO | 1 000 | 5,81 | 01/05/2050 | 94,87 | 96,71 | 6,06 | 50 |
US345370CS72 | FORD MOTOR COMPANY | 1 000 | 5,29 | 08/12/2046 | 79,96 | 81,96 | 6,92 | 50 |
US594918BY93 | MICROSOFT CORP | 1 000 | 3,30 | 06/02/2027 | 98,59 | 99,82 | 3,43 | 50 |
US097023DG73 | BOEING CO | 1 000 | 2,20 | 04/02/2026 | 98,40 | 99,62 | 3,10 | 50 |
US594918BE30 | MICROSOFT CORP | 1 000 | 4,00 | 12/02/2055 | 78,63 | 80,70 | 5,30 | 50 |
US71654QCG55 | PETROLEOS MEXICANOS | 1 000 | 6,50 | 13/03/2027 | 99,32 | 101,59 | 5,40 | 10 |
US706451BR12 | PETROLEOS MEXICANOS | 1 000 | 6,63 | 15/06/2038 | 82,19 | 84,85 | 8,60 | 30 |
US71654QDD16 | PETROLEOS MEXICANOS | 1 000 | 7,69 | 23/01/2050 | 84,14 | 86,58 | 9,06 | 10 |
government bonds | ||||||||
US912797PD35 | TREASURY BILL | 100 | 0,00 | 22/01/2026 | 98,30 | 98,65 | 3,56 | 1 |
US91282CGE57 | US TREASURY N/B | 100 | 3,88 | 15/01/2026 | 99,79 | 100,05 | 3,72 | 1 |
US91282CJV46 | US TREASURY N/B | 100 | 4,25 | 31/01/2026 | 99,92 | 100,19 | 3,76 | 1 |
US91282CKB62 | US TREASURY N/B | 100 | 4,63 | 28/02/2026 | 100,11 | 100,47 | 3,65 | 1 |
US91282CHH79 | US TREASURY N/B | 100 | 4,13 | 15/06/2026 | 99,97 | 100,34 | 3,67 | 1 |
US91282CFB28 | US TREASURY N/B | 100 | 2,75 | 31/07/2027 | 97,79 | 98,82 | 3,39 | 100 |
US9128283W81 | US TREASURY N/B | 100 | 2,75 | 15/02/2028 | 97,44 | 98,48 | 3,40 | 100 |
US9128284N73 | US TREASURY N/B | 100 | 2,88 | 15/05/2028 | 97,55 | 98,61 | 3,42 | 100 |
US91282CHE49 | US TREASURY N/B | 100 | 3,63 | 31/05/2028 | 99,48 | 100,52 | 3,42 | 100 |
US91282CHC82 | US TREASURY N/B | 100 | 3,38 | 15/05/2033 | 95,03 | 96,08 | 3,97 | 100 |
US912810PU60 | US TREASURY N/B | 100 | 5,00 | 15/05/2037 | 105,16 | 106,38 | 4,30 | 500 |
US912810TS78 | US TREASURY N/B | 100 | 3,88 | 15/05/2043 | 87,55 | 88,66 | 4,84 | 100 |
US912810TR95 | US TREASURY N/B | 100 | 3,63 | 15/05/2053 | 78,80 | 79,88 | 4,97 | 100 |
US91086QAV05 | UNITED MEXICAN STATES | 2 000 | 6,05 | 11/01/2040 | 96,08 | 97,61 | 6,30 | 100 |
US900123AL40 | REPUBLIC OF TURKIYE | 1 000 | 11,88 | 15/01/2030 | 123,49 | 125,86 | 5,18 | 5 |
US900123AY60 | REPUBLIC OF TURKIYE | 1 000 | 6,88 | 17/03/2036 | 98,69 | 100,46 | 6,81 | 200 |
US900123BJ84 | REPUBLIC OF TURKIYE | 1 000 | 6,00 | 14/01/2041 | 84,39 | 87,51 | 7,37 | 200 |
XS1750114396 | OMAN GOV INTERNTL BOND | 1 000 | 6,75 | 17/01/2048 | 105,77 | 108,28 | 6,07 | 200 |
XS2234859101 | OMAN GOV INTERNTL BOND | 1 000 | 6,75 | 28/10/2027 | 103,33 | 105,65 | 3,98 | 200 |
banks bonds | ||||||||
US48128AAJ25 | JPMORGAN CHASE & CO | 1 000 | 6,50 | - | 101,98 | 103,57 | 5,61 | 50 |
US025816CW76 | AMERICAN EXPRESS CO | 1 000 | 4,05 | 03/05/2029 | 99,48 | 100,72 | 3,83 | 50 |
US172967PU96 | CITIGROUP INC | 1 000 | 6,02 | 24/01/2036 | 102,14 | 103,54 | 5,53 | 50 |
US17327CBC64 | CITIGROUP INC | 1 000 | 6,88 | - | 101,07 | 102,55 | 6,27 | 50 |
US251526CT41 | DEUTSCHE BANK NY | 1 000 | 7,08 | 10/02/2034 | 107,62 | 109,06 | 5,53 | 200 |
US78397DAC20 | SBL HOLDINGS INC | 1 000 | 6,50 | - | 94,34 | 97,02 | 9,18 | 50 |
US46647PEX06 | JPMORGAN CHASE & CO | 1 000 | 5,57 | 22/04/2036 | 103,00 | 104,32 | 5,00 | 50 |
US060505GB47 | BANK OF AMERICA CORP | 1 000 | 4,38 | - | 97,27 | 99,32 | 4,88 | 50 |
US902973BC96 | US BANCORP | 1 000 | 3,70 | - | 95,63 | 97,53 | 5,59 | 50 |
US00188QAA40 | APH/APH2/APH3/AQUARIAN | 1 000 | 7,88 | 01/11/2029 | 103,48 | 104,68 | 6,22 | 50 |
USX10001AB51 | ALLIANZ SE | 200 000 | 3,20 | - | 92,01 | 94,52 | 5,46 | 1 |
US38141GES93 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1 000 | 5,95 | 15/01/2027 | 101,40 | 103,56 | 3,26 | 50 |
L'obligation est un titre de créance, en vertu duquel l'émetteur est tenu (selon les termes de l'obligation) de payer aux détenteurs des intérêts (les coupons) et/ou de rembourser le montant principal à l'échéance.
Les paiements de l'obligation sont prédéfinis. Le prix actuel de l'obligation sur le marché dépend du taux d'intérêt nominal, de la durée et du risque de l'obligation.
L'action est la part de la société. Les paiements d'actions (dividendes) dépendent des bénéfices futurs de la société.
Par conséquent, les prix des actions sont moins prévisibles que les prix des obligations.
Vous recevez les coupons réguliers (généralement 4, 2 ou 1 par an) sur votre compte de négociation. Vous recevrez la valeur nominale de l'obligation à l'échéance.
Le rendement à l'échéance est le taux de rendement en pourcentage que le détenteur obtient s'il conserve l'obligation jusqu'à la date d'échéance.
Le calcul est basé sur le taux d'intérêt nominal, la durée jusqu'à l'échéance et le prix du marché.
Il suppose que les intérêts des coupons versés pendant la durée de vie du titre sont réinvestis au même taux.
Le rendement à l'échéance peut être considéré comme le taux bancaire équivalent que l'investisseur devrait obtenir s'il déposait le même montant pour la même durée afin d'obtenir le même profit.
Remarque : si l'obligation donne à l'émetteur le droit d'arriver à échéance (call) à plusieurs dates différentes (obligations callables et perpétuelles), le rendement réel à l'échéance ne peut pas être connu à l'avance.
On peut calculer pour les différentes dates d'appel afin de trouver le rendement pour les différents cas possibles. Le rendement minimal parmi toutes les dates d'appel est le rendement au pire.
Les estimations de rendement réel pour certaines obligations sont disponibles ici.
Les agences de notation émettent des notes de crédit pour de nombreuses obligations. Une note plus ou moins élevée dépend de la façon dont l'agence de notation estime le risque de crédit de l'obligation.
Les notations changent de temps en temps, en fonction de l'évolution du risque de l'émetteur.
Les exemples de notations d'obligations et leur signification sont disponibles ici.
Les intérêts courus sont la partie du coupon futur accumulée pour les jours écoulés depuis le coupon précédent.
Lorsque l'investisseur achète l'obligation, il paie le prix du marché (ask) et les intérêts courus.
Lorsque l'investisseur vend l'obligation, il reçoit le prix du marché (bid) et les intérêts courus.
Les intérêts courus récents pour certaines obligations peuvent être vus ici.
(Prix demandé % / 100 * Valeur nominale + Intérêts courus) * quantité minimale de titres.
Les paramètres des obligations pour cette formule et les montants d'investissement minimaux réels sont disponibles ici.
(Prix demandé % / 100 * Valeur nominale + Intérêts courus) * quantité de titres.
Les paramètres des obligations pour cette formule sont disponibles ici.