pełny dostęp do rynku korporacyjnych
i skarbowych obligacji

Unikalna oferta dla profesjonalnych klientów - uzyskaj dostęp do międzynarodowego rynku OTC dolarowych obligacji

Dostęp do globalnego rynku obligacji:

  • Sprawdź ceny handluj obligacjami na platformie handlowej MT5 Global.
  • Dostępne są zarówno obligacje o niskim ryzyku jak i o wysokiej rentowności. US Treasuries, Rosyjskie obligacje, obligacje Gazpromu i wiele innych więcej.
  • Dodaj więcej obligacji do platformy handlowej na żądanie.

Wysoka rentowność* obligacji:

  • Zyski z obligacji o ratingach inwestycyjnych na poziomie do 5% ,rentowności obligacji największych banków światowych do 7% rocznie w USD.
  • Dźwignia do 2 w przypadku spekulacji, do 3 w przypadku obligacji o wysokim ratingu;
  • Dostępne są instrumenty spekulacyjne. Tureckie obligacje, obligacje Deutsche Bank i inne.

Niska prowizja i minimalny depozyt:

  • Aby handlować obligacjami wystarczy 3000 USD.
  • Niskie prowizje 0.128% od sumy transakcji, minimum 10 dolarów.
  • Dostępne są limitowane zlecenia.
  • Handluj obligacjami, akcjami, kontraktami futures i walutami na jednym rachunku transakcyjnym.

* Wysoka rentowność wiąże się z wyższym ryzykiem

Jak inwestować w obligacje?

Orientacyjne ceny instrumentów na dzień 08.07.2025

ISIN Emitent Wartość nominalna Kupon % rocznie Data spłaty Bid % (bez ACI) Ask % (bez ACI) Rentowność Ask Min.wolumen
non-banks corporate bonds
US478160CM48 JOHNSON & JOHNSON 1 000 3,50 15.01.2048 74,25 76,37 5,31 50
US037833EQ92 APPLE INC 1 000 3,95 08.08.2052 77,67 79,59 5,39 50
US92556HAE71 PARAMOUNT GLOBAL 1 000 6,38 30.03.2062 97,16 99,89 6,44 50
US097023CW33 BOEING CO 1 000 5,81 01.05.2050 94,02 95,84 6,13 50
US345370CS72 FORD MOTOR COMPANY 1 000 5,29 08.12.2046 79,71 81,77 6,94 50
US594918BY93 MICROSOFT CORP 1 000 3,30 06.02.2027 98,18 99,43 3,68 50
US097023DG73 BOEING CO 1 000 2,20 04.02.2026 97,89 99,18 3,66 50
US594918BE30 MICROSOFT CORP 1 000 4,00 12.02.2055 78,81 81,24 5,26 50
US71654QCG55 PETROLEOS MEXICANOS 1 000 6,50 13.03.2027 98,35 100,65 6,08 10
US706451BR12 PETROLEOS MEXICANOS 1 000 6,63 15.06.2038 77,88 80,62 9,22 30
US71654QDD16 PETROLEOS MEXICANOS 1 000 7,69 23.01.2050 78,71 81,34 9,69 10
government bonds
US912797PD35 TREASURY BILL 100 0,00 22.01.2026 97,60 97,97 3,83 1
US91282CGE57 US TREASURY N/B 100 3,88 15.01.2026 99,71 99,99 3,90 1
US91282CJV46 US TREASURY N/B 100 4,25 31.01.2026 99,81 100,09 4,08 1
US91282CKB62 US TREASURY N/B 100 4,63 28.02.2026 100,05 100,42 3,95 1
US91282CHH79 US TREASURY N/B 100 4,13 15.06.2026 99,85 100,22 3,88 1
US91282CFB28 US TREASURY N/B 100 2,75 31.07.2027 97,21 98,25 3,64 100
US9128283W81 US TREASURY N/B 100 2,75 15.02.2028 96,69 97,75 3,66 100
US9128284N73 US TREASURY N/B 100 2,88 15.05.2028 96,80 97,84 3,68 100
US91282CHE49 US TREASURY N/B 100 3,63 31.05.2028 98,80 99,84 3,68 100
US91282CHC82 US TREASURY N/B 100 3,38 15.05.2033 93,73 94,78 4,16 100
US912810PU60 US TREASURY N/B 100 5,00 15.05.2037 104,14 105,34 4,42 500
US912810TS78 US TREASURY N/B 100 3,88 15.05.2043 87,13 88,22 4,87 100
US912810TR95 US TREASURY N/B 100 3,63 15.05.2053 79,13 80,20 4,94 100
US91086QAV05 UNITED MEXICAN STATES 2 000 6,05 11.01.2040 94,13 95,60 6,52 100
US900123BJ84 REPUBLIC OF TURKIYE 1 000 6,00 14.01.2041 81,27 84,71 7,71 200
XS1750114396 OMAN GOV INTERNTL BOND 1 000 6,75 17.01.2048 102,44 104,95 6,33 200
XS2234859101 OMAN GOV INTERNTL BOND 1 000 6,75 28.10.2027 103,35 105,66 4,14 200
HK0000153913 CHINA GOVERNMENT BOND 500 000 3,95 29.06.2043 126,57 129,45 1,99 1
HK0000076379 HONG KONG GOVERNMENT 50 000 3,32 25.02.2026 100,49 101,59 0,79 4
banks bonds
US48128AAJ25 JPMORGAN CHASE & CO 1 000 6,50 - 102,91 104,55 5,40 50
US025816CW76 AMERICAN EXPRESS CO 1 000 4,05 03.05.2029 98,92 100,23 3,98 50
US172967PU96 CITIGROUP INC 1 000 6,02 24.01.2036 101,49 102,86 5,63 50
USF1R15XK367 BNP PARIBAS 1 000 7,38 - 99,58 100,98 -1,42 200
US780099CK11 NATWEST GROUP PLC 1 000 8,00 - 99,70 100,99 -3,48 200
US78397DAC20 SBL HOLDINGS INC 1 000 6,50 - 91,21 93,66 9,83 50
US46647PEX06 JPMORGAN CHASE & CO 1 000 5,57 22.04.2036 101,96 103,34 5,13 50
US060505GB47 BANK OF AMERICA CORP 1 000 4,38 - 97,52 99,57 4,66 50
US902973BC96 US BANCORP 1 000 3,70 - 95,45 97,43 5,48 50
US00188QAA40 APH/APH2/APH3/AQUARIAN 1 000 7,88 01.11.2029 100,84 102,20 7,11 50
USX10001AB51 ALLIANZ SE 200 000 3,20 - 87,50 90,01 6,29 1
US38141GES93 GOLDMAN SACHS GROUP INC 1 000 5,95 15.01.2027 101,50 103,57 3,51 50
Podane informacje są tylko orientacyjne i mogą być niekompletne lub nieaktualne . Podane przykłady nie stanowią rekomendacji do zakupu konkretnych instrumentów.
Ostrzeżenie o ryzyku: Handel na rynkach finansowych niesie ze sobą ryzyko. Wartość inwestycji może zarówno wzrastać, jak i maleć, a inwestorzy mogą stracić cały kapitał inwestycyjny. W przypadku produktu lewarowanego strata może być większa niż zainwestowany kapitał początkowy. Szczegółowe informacje na temat ryzyka związanego z obrotem na rynkach finansowych można znaleźć w Pełne ostrzeżenie o ryzyku ..

Często zadawane pytania

х
Ostrzeżenie o ryzyku: Handel instrumentami finansowymi niesie za sobą ryzyko. Wartość inwestycji może wzrosnąć, jak i zmaleć, w związku z czym inwestorzy mogą stracić swój kapitał. W przypadku dźwigni finasowej strata może być większa niż zainwestowany kapitał. Sczegółowe informacje o ryzyku związanym z handlem na rynkach finansowych są zawarte w Pełne ostrzeżenie o ryzyku.
Skontaktuj się z namiZwinąć