ISIN | Emitent | Wartość nominalna | Kupon % rocznie | Data spłaty | Bid % (bez ACI) | Ask % (bez ACI) | Rentowność Ask | Min.wolumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
non-banks corporate bonds | ||||||||
XS1533915721 | EVRAZ PLC | 1 000 | 5,38 | 20.03.2023 | 55,86 | 60,61 | 68,78 | 200 |
XS1400710726 | VEON HOLDINGS BV | 1 000 | 7,25 | 26.04.2023 | 63,89 | 67,63 | 51,00 | 200 |
XS0191754729 | GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) | 1 000 | 8,63 | 28.04.2034 | 36,39 | 46,63 | 20,89 | 10 |
XS0316524130 | GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) | 1 000 | 7,29 | 16.08.2037 | 35,51 | 42,88 | 18,70 | 100 |
US345370CS72 | FORD MOTOR COMPANY | 1 000 | 5,29 | 08.12.2046 | 92,44 | 95,31 | 5,65 | 30 |
US594918BY93 | MICROSOFT CORP | 1 000 | 3,30 | 06.02.2027 | 100,84 | 102,24 | 2,78 | 30 |
XS0919504562 | LUKOIL INTL FINANCE BV | 1 000 | 4,56 | 24.04.2023 | 56,54 | 59,90 | 62,81 | 200 |
XS1580431143 | CHINA EVERGRANDE GROUP | 1 000 | 8,25 | 23.03.2022 | 12,22 | 15,72 | 52,50 | 200 |
US71654QCG55 | PETROLEOS MEXICANOS | 1 000 | 6,50 | 13.03.2027 | 99,32 | 101,77 | 6,08 | 10 |
US706451BR12 | PETROLEOS MEXICANOS | 1 000 | 6,63 | 15.06.2038 | 81,96 | 84,92 | 8,34 | 30 |
US71654QDD16 | PETROLEOS MEXICANOS | 1 000 | 7,69 | 23.01.2050 | 83,91 | 86,56 | 9,01 | 10 |
government bonds | ||||||||
US9128284N73 | US TREASURY N/B | 100 | 2,88 | 15.05.2028 | 100,29 | 101,36 | 2,63 | 300 |
XS0088543193 | RUSSIAN FEDERATION | 1 000 | 12,75 | 24.06.2028 | 21,02 | 25,75 | 56,78 | 15 |
XS1760804184 | REPUBLIC OF BELARUS | 1 000 | 6,20 | 28.02.2030 | 12,88 | 18,60 | 42,56 | 200 |
XS0559915961 | VNESHECONOMBANK(VEB FIN) | 1 000 | 6,80 | 22.11.2025 | 4,20 | 15,61 | 82,82 | 100 |
US900123AW05 | REPUBLIC OF TURKEY | 1 000 | 7,38 | 05.02.2025 | 98,74 | 101,96 | 6,59 | 10 |
US900123BJ84 | REPUBLIC OF TURKEY | 1 000 | 6,00 | 14.01.2041 | 74,72 | 78,38 | 8,29 | 200 |
XS1750114396 | OMAN GOV INTERNTL BOND | 1 000 | 6,75 | 17.01.2048 | 100,85 | 103,54 | 6,46 | 200 |
XS2234859101 | OMAN GOV INTERNTL BOND | 1 000 | 6,75 | 28.10.2027 | 108,20 | 110,70 | 4,55 | 200 |
USP06518AH06 | COMMONWEALTH OF BAHAMAS | 1 000 | 8,95 | 15.10.2032 | 78,83 | 82,00 | 12,01 | 200 |
XS1901183043 | TUNISIAN REPUBLIC | 1 000 | 6,75 | 31.10.2023 | 72,43 | 75,76 | 27,81 | 100 |
banks bonds | ||||||||
US20259DAA54 | COMMERZBANK AG | 1 000 | 8,13 | 19.09.2023 | 104,67 | 106,33 | 3,57 | 200 |
XS0810596832 | VTB BANK (VTB EURASIA) | 1 000 | 9,50 | - | 8,19 | 17,11 | 59,93 | 200 |
XS1954961295 | LOGAN GROUP CO LTD | 1 000 | 7,50 | - | 37,31 | 40,96 | 396,28 | 200 |
USF1R15XK367 | BNP PARIBAS | 1 000 | 7,38 | - | 106,22 | 108,01 | 4,76 | 200 |
US780099CK11 | NATWEST GROUP PLC | 1 000 | 8,00 | - | 107,64 | 109,40 | 4,94 | 200 |
USP32506AE09 | CREDITO REAL SAB DE CV | 1 000 | 8,00 | 21.01.2028 | 11,93 | 15,29 | 61,08 | 200 |
US251525AN16 | DEUTSCHE BANK AG | 200 000 | 7,50 | - | 101,15 | 102,84 | 6,44 | 1 |
US060505GB47 | BANK OF AMERICA CORP | 1 000 | 4,38 | - | 93,50 | 94,50 | 5,51 | 30 |
USF22797RT78 | CREDIT AGRICOLE SA | 1 000 | 7,88 | - | 104,20 | 105,90 | 4,41 | 200 |
XS1760786340 | ALFA BANK (ALFA BOND) | 1 000 | 6,95 | - | 10,21 | 13,58 | 52,51 | 200 |
XS1589106910 | CREDIT BANK OF MOSCOW (C | 1 000 | 7,50 | - | 4,68 | 15,93 | 66,06 | 200 |
USP94461AC79 | UNIFIN FINANCIERA SA DE | 1 000 | 7,00 | - | 66,48 | 68,99 | 22,70 | 200 |
Obligacja jest dłużnym zabezpieczeniem, na mocy którego emitent jest zobowiązany (w zależności od warunków obligacji) do zapłaty posiadaczom odsetek (kuponów) i / lub spłaty kwoty głównej w terminie zapadalności.
Wypłaty obligacji są wstępnie zdefiniowane. Obecna rynkowa cena obligacji zależy od stopy kuponu, terminu i ryzyka obligacji.
Akcje stanowią udział firmy. Zależą od przyszłych zysków firmy.
W związku z tym ceny akcji są mniej przewidywalne w porównaniu z cenami obligacji.
Otrzymujesz regularne dochody z kuponów (zwykle 4, 2 lub 1 raz w roku). Otrzymasz również na konto wartość nominalną obligacji w terminie wykupu
Rentowność do terminu wykupu to procentowa stopa zwrotu (w procentach rocznie) uzyskana w przypadku zakupu i posiadania obligacji przed terminem zapadalności.
Obliczany na podstawie stopy kuponu, terminu do wykupu i ceny rynkowej.
Zakłada, że kupony są reinwestowane w tym samym tempie.
Rentowność do terminu wykupu można uznać za równoważną stopę depozytową banku, dającą inwestorowi taki sam dochód za ten sam okres za tę samą kwotę.
Niektóre obligacje dają emitentowi prawo do ich wykupu przed terminem. W przypadku takich papierów wartościowych obliczana jest również rentowność wcześniejszej spłaty (połączenie)
Szacunki rentowności niektórych obligacji można zobaczyć tutaj.
Agencje ratingowe wystawiają ratingi kredytowe wielu obligacji. Wyższy lub niższy rating zależy od tego, jak agencja ratingowa ocenia ryzyko kredytowe obligacji.
Oceny zmieniają się od czasu do czasu, gdy zmienia się ryzyko emitenta.
Przykłady ratingów obligacji i ich znaczenie są dostępne tutaj.
Naliczone odsetki to część przyszłego kuponu naliczona za dni od poprzedniego kuponu.
Kiedy inwestor kupuje obligację, płaci cenę rynkową (ask) i naliczone odsetki.
Kiedy inwestor sprzedaje obligację, otrzymuje cenę rynkową (bid) i naliczone odsetki.
Ostatnie narosłe odsetki za niektóre obligacje można zobaczyć tutaj.
(Cena Ask % / 100 * wartość nominalna + naliczone odsetki) * minimalna ilość papierów wartościowych.
Parametry obligacji dla tej formuły i faktyczne minimalne kwoty inwestycji są dostępne tutaj.
(Cena Ask% / 100 * wartość nominalna + naliczone odsetki) * ilość papierów wartościowych.
Parametry obligacji dla tej formuły są dostępne tutaj.