pełny dostęp do rynku korporacyjnych
i skarbowych obligacji

Unikalna oferta dla profesjonalnych klientów - uzyskaj dostęp do międzynarodowego rynku OTC dolarowych obligacji

Dostęp do globalnego rynku obligacji:

  • Sprawdź ceny handluj obligacjami na platformie handlowej MT5 Global.
  • Dostępne są zarówno obligacje o niskim ryzyku jak i o wysokiej rentowności. US Treasuries, Rosyjskie obligacje, obligacje Gazpromu i wiele innych więcej.
  • Dodaj więcej obligacji do platformy handlowej na żądanie.

Wysoka rentowność* obligacji:

  • Zyski z obligacji o ratingach inwestycyjnych na poziomie do 5% ,rentowności obligacji największych banków światowych do 7% rocznie w USD.
  • Dźwignia do 2 w przypadku spekulacji, do 3 w przypadku obligacji o wysokim ratingu;
  • Dostępne są instrumenty spekulacyjne. Tureckie obligacje, obligacje Deutsche Bank i inne.

Niska prowizja i minimalny depozyt:

  • Aby handlować obligacjami wystarczy 3000 USD.
  • Niskie prowizje 0.128% od sumy transakcji, minimum 10 dolarów.
  • Dostępne są limitowane zlecenia.
  • Handluj obligacjami, akcjami, kontraktami futures i walutami na jednym rachunku transakcyjnym.

* Wysoka rentowność wiąże się z wyższym ryzykiem

Jak inwestować w obligacje?

Orientacyjne ceny instrumentów na dzień 28.07.2025

ISIN Emitent Wartość nominalna Kupon % rocznie Data spłaty Bid % (bez ACI) Ask % (bez ACI) Rentowność Ask Min.wolumen
non-banks corporate bonds
US478160CM48 JOHNSON & JOHNSON 1 000 3,50 15.01.2048 74,66 76,90 5,27 50
US037833EQ92 APPLE INC 1 000 3,95 08.08.2052 78,12 80,14 5,35 50
US92556HAE71 PARAMOUNT GLOBAL 1 000 6,38 30.03.2062 97,19 100,32 6,17 50
US097023CW33 BOEING CO 1 000 5,81 01.05.2050 95,00 97,05 6,04 50
US345370CS72 FORD MOTOR COMPANY 1 000 5,29 08.12.2046 80,20 82,24 6,89 50
US594918BY93 MICROSOFT CORP 1 000 3,30 06.02.2027 98,25 99,54 3,61 50
US097023DG73 BOEING CO 1 000 2,20 04.02.2026 97,92 99,31 3,57 50
US594918BE30 MICROSOFT CORP 1 000 4,00 12.02.2055 79,45 81,75 5,22 50
US71654QCG55 PETROLEOS MEXICANOS 1 000 6,50 13.03.2027 98,72 101,02 5,83 10
US706451BR12 PETROLEOS MEXICANOS 1 000 6,63 15.06.2038 78,94 81,61 9,07 30
US71654QDD16 PETROLEOS MEXICANOS 1 000 7,69 23.01.2050 80,64 83,15 9,47 10
government bonds
US912797PD35 TREASURY BILL 100 0,00 22.01.2026 97,80 98,13 3,92 1
US91282CGE57 US TREASURY N/B 100 3,88 15.01.2026 99,72 100,00 3,87 1
US91282CJV46 US TREASURY N/B 100 4,25 31.01.2026 99,83 100,09 4,07 1
US91282CKB62 US TREASURY N/B 100 4,63 28.02.2026 100,04 100,40 3,92 1
US91282CHH79 US TREASURY N/B 100 4,13 15.06.2026 99,79 100,17 3,92 1
US91282CFB28 US TREASURY N/B 100 2,75 31.07.2027 97,27 98,30 3,64 100
US9128283W81 US TREASURY N/B 100 2,75 15.02.2028 96,77 97,83 3,65 100
US9128284N73 US TREASURY N/B 100 2,88 15.05.2028 96,88 97,93 3,66 100
US91282CHE49 US TREASURY N/B 100 3,63 31.05.2028 98,84 99,89 3,66 100
US91282CHC82 US TREASURY N/B 100 3,38 15.05.2033 93,92 94,97 4,14 100
US912810PU60 US TREASURY N/B 100 5,00 15.05.2037 104,47 105,67 4,38 500
US912810TS78 US TREASURY N/B 100 3,88 15.05.2043 87,53 88,67 4,83 100
US912810TR95 US TREASURY N/B 100 3,63 15.05.2053 79,45 80,56 4,91 100
US91086QAV05 UNITED MEXICAN STATES 2 000 6,05 11.01.2040 93,71 95,27 6,56 100
US900123BJ84 REPUBLIC OF TURKIYE 1 000 6,00 14.01.2041 82,20 85,62 7,60 200
XS1750114396 OMAN GOV INTERNTL BOND 1 000 6,75 17.01.2048 105,91 108,39 6,06 200
XS2234859101 OMAN GOV INTERNTL BOND 1 000 6,75 28.10.2027 103,42 105,71 4,06 200
HK0000153913 CHINA GOVERNMENT BOND 500 000 3,95 29.06.2043 126,51 129,32 2,00 1
HK0000076379 HONG KONG GOVERNMENT 50 000 3,32 25.02.2026 100,34 101,46 0,79 4
banks bonds
US48128AAJ25 JPMORGAN CHASE & CO 1 000 6,50 - 101,99 103,79 5,57 50
US025816CW76 AMERICAN EXPRESS CO 1 000 4,05 03.05.2029 98,98 100,24 3,98 50
US172967PU96 CITIGROUP INC 1 000 6,02 24.01.2036 102,22 103,69 5,52 50
USF1R15XK367 BNP PARIBAS 1 000 7,38 - 99,56 100,82 -7,16 200
US780099CK11 NATWEST GROUP PLC 1 000 8,00 - 99,56 100,83 -18,72 200
US78397DAC20 SBL HOLDINGS INC 1 000 6,50 - 92,11 94,63 9,74 50
US46647PEX06 JPMORGAN CHASE & CO 1 000 5,57 22.04.2036 102,72 104,06 5,04 50
US060505GB47 BANK OF AMERICA CORP 1 000 4,38 - 97,37 99,36 4,82 50
US902973BC96 US BANCORP 1 000 3,70 - 95,32 97,36 5,59 50
US00188QAA40 APH/APH2/APH3/AQUARIAN 1 000 7,88 01.11.2029 102,39 103,48 6,66 50
USX10001AB51 ALLIANZ SE 200 000 3,20 - 89,02 91,56 6,19 1
US38141GES93 GOLDMAN SACHS GROUP INC 1 000 5,95 15.01.2027 101,44 103,53 3,45 50
Podane informacje są tylko orientacyjne i mogą być niekompletne lub nieaktualne . Podane przykłady nie stanowią rekomendacji do zakupu konkretnych instrumentów.
Ostrzeżenie o ryzyku: Handel na rynkach finansowych niesie ze sobą ryzyko. Wartość inwestycji może zarówno wzrastać, jak i maleć, a inwestorzy mogą stracić cały kapitał inwestycyjny. W przypadku produktu lewarowanego strata może być większa niż zainwestowany kapitał początkowy. Szczegółowe informacje na temat ryzyka związanego z obrotem na rynkach finansowych można znaleźć w Pełne ostrzeżenie o ryzyku ..

Często zadawane pytania

х
Ostrzeżenie o ryzyku: Handel instrumentami finansowymi niesie za sobą ryzyko. Wartość inwestycji może wzrosnąć, jak i zmaleć, w związku z czym inwestorzy mogą stracić swój kapitał. W przypadku dźwigni finasowej strata może być większa niż zainwestowany kapitał. Sczegółowe informacje o ryzyku związanym z handlem na rynkach finansowych są zawarte w Pełne ostrzeżenie o ryzyku.
Skontaktuj się z namiZwinąć