visiška prieiga prie įmonių
ir vyriausybių obligacijų rinkos

Unikalus pasiūlymas profesionaliems klientams - galimybė patekti į tarptautinę ne biržos obligacijų doleriais rinką

Galimybė patekti į pasaulinę obligacijų rinką:

  • Matykite obligacijų kainas ir prekiaukite obligacijomis MT5 Global prekybos platformoje.
  • Galima įsigyti ir mažos rizikos, ir aukšto pajamingumo obligacijų. JAV iždo obligacijos, Rusijos obligacijos, "Gazprom" obligacijos ir daug daugiau.
  • .
  • Pagal pageidavimą į prekybos platformą įtraukite daugiau obligacijų.

Didelio pajamingumo obligacijos*:

  • Investicinio reitingo obligacijų pajamingumas iki 5 %, didžiausių pasaulio bankų obligacijų pajamingumas iki 7 % per metus JAV doleriais.
  • Spekuliacinių obligacijų sverto koeficientas iki 2, aukšto reitingo obligacijų sverto koeficientas iki 3.
  • Spekuliatyvios priemonės yra. Turkijos obligacijos, "Deutsche Bank" obligacijos ir kitos
  • .

Maži komisiniai ir minimalus indėlis:

  • Prekiaukite obligacijomis su vos 3 000 USD depo.
  • Mažas komisinis mokestis 0,128 % sandorio sumos, min. 10 USD.
  • Galimi limituoti pavedimai.
  • Prekiaukite obligacijomis, akcijomis, ateities sandoriais ir valiutų keitimu toje pačioje prekybos sąskaitoje.

* Didesnis pelningumas reiškia didesnę riziką

Kaip investuoti į obligacijas?

Kai kurių priemonių orientacinės kainos {data}

ISIN Issuer Par value Kuponas % per metus Termino pabaigos data Siūlymas % (be ACI) Paklausa % (be ACI) Paklauskite apie pajamingumą Minimalus tūris
non-banks corporate bonds
US478160CM48 JOHNSON & JOHNSON 1 000 3,50 2048-01-15 73,66 75,84 5,35 50
US037833EQ92 APPLE INC 1 000 3,95 2052-08-08 77,32 79,34 5,41 50
US92556HAE71 PARAMOUNT GLOBAL 1 000 6,38 2062-03-30 96,18 99,36 6,74 50
US097023CW33 BOEING CO 1 000 5,81 2050-05-01 92,53 94,45 6,25 50
US345370CS72 FORD MOTOR COMPANY 1 000 5,29 2046-12-08 78,32 80,57 7,06 50
US594918BY93 MICROSOFT CORP 1 000 3,30 2027-02-06 98,29 99,64 3,52 50
US097023DG73 BOEING CO 1 000 2,20 2026-02-04 97,38 98,76 3,99 50
US594918BE30 MICROSOFT CORP 1 000 4,00 2055-02-12 78,40 80,86 5,28 50
US71654QCG55 PETROLEOS MEXICANOS 1 000 6,50 2027-03-13 98,23 100,57 6,16 10
US706451BR12 PETROLEOS MEXICANOS 1 000 6,63 2038-06-15 73,95 76,60 9,84 30
US71654QDD16 PETROLEOS MEXICANOS 1 000 7,69 2050-01-23 73,85 76,55 10,33 10
government bonds
US912797PD35 TREASURY BILL 100 0,00 2026-01-22 97,00 97,51 3,74 1
US91282CHL81 US TREASURY N/B 100 4,63 2025-06-30 99,85 100,24 2,51 1
US91282CGE57 US TREASURY N/B 100 3,88 2026-01-15 99,69 100,04 3,81 1
US91282CJV46 US TREASURY N/B 100 4,25 2026-01-31 99,84 100,20 3,96 1
US91282CKB62 US TREASURY N/B 100 4,63 2026-02-28 100,13 100,52 3,94 1
US91282CHH79 US TREASURY N/B 100 4,13 2026-06-15 99,81 100,27 3,87 1
US91282CFB28 US TREASURY N/B 100 2,75 2027-07-31 97,02 98,07 3,67 100
US9128283W81 US TREASURY N/B 100 2,75 2028-02-15 96,43 97,49 3,72 100
US9128284N73 US TREASURY N/B 100 2,88 2028-05-15 96,52 97,58 3,74 100
US91282CHE49 US TREASURY N/B 100 3,63 2028-05-31 98,63 99,66 3,74 100
US91282CHC82 US TREASURY N/B 100 3,38 2033-05-15 93,34 94,38 4,21 100
US912810TS78 US TREASURY N/B 100 3,88 2043-05-15 87,48 88,61 4,83 100
US912810TR95 US TREASURY N/B 100 3,63 2053-05-15 79,86 80,94 4,88 100
US91086QAV05 UNITED MEXICAN STATES 2 000 6,05 2040-01-11 92,37 93,99 6,70 100
US900123BJ84 REPUBLIC OF TURKIYE 1 000 6,00 2041-01-14 79,40 83,06 7,90 200
XS1750114396 OMAN GOV INTERNTL BOND 1 000 6,75 2048-01-17 99,72 102,32 6,55 200
XS2234859101 OMAN GOV INTERNTL BOND 1 000 6,75 2027-10-28 102,59 104,90 4,60 200
HK0000153913 CHINA GOVERNMENT BOND 500 000 3,95 2043-06-29 126,04 129,05 2,03 1
HK0000076379 HONG KONG GOVERNMENT 50 000 3,32 2026-02-25 100,65 101,79 0,99 4
banks bonds
US48128AAJ25 JPMORGAN CHASE & CO 1 000 6,50 - 100,52 102,27 5,96 50
US025816CW76 AMERICAN EXPRESS CO 1 000 4,05 2029-05-03 98,30 99,70 4,13 50
US172967PU96 CITIGROUP INC 1 000 6,02 2036-01-24 99,80 101,18 5,86 50
USF1R15XK367 BNP PARIBAS 1 000 7,38 - 99,62 101,25 2,30 200
US780099CK11 NATWEST GROUP PLC 1 000 8,00 - 99,62 101,24 2,46 200
US78397DAC20 SBL HOLDINGS INC 1 000 6,50 - 88,68 90,75 10,20 50
US46647PEX06 JPMORGAN CHASE & CO 1 000 5,57 2036-04-22 100,81 102,06 5,30 50
US060505GB47 BANK OF AMERICA CORP 1 000 4,38 - 96,38 98,08 5,58 50
US902973BC96 US BANCORP 1 000 3,70 - 94,62 96,76 5,76 50
US00188QAA40 APH/APH2/APH3/AQUARIAN 1 000 7,88 2029-11-01 98,92 100,04 7,86 50
USX10001AB51 ALLIANZ SE 200 000 3,20 - 84,49 87,35 6,55 1
US38141GES93 GOLDMAN SACHS GROUP INC 1 000 5,95 2027-01-15 101,51 103,70 3,63 50
Pateikta informacija yra tik rekomendacinio pobūdžio ir gali būti nepilna arba neaktuali. Pateikti pavyzdžiai nėra rekomendacija pirkti tam tikras priemones.
Įspėjimas apie riziką: Prekyba finansų rinkose yra susijusi su rizika. Investicijų vertė gali ir padidėti, ir sumažėti, o investuotojai gali prarasti visą savo investicinį kapitalą. Svertinio produkto atveju nuostoliai gali būti didesni už pradinį investuotą kapitalą. Išsamią informaciją apie riziką, susijusią su prekyba finansų rinkose, rasite Bendrosiose investicinių paslaugų teikimo sąlygose..

FAQ

х
Įspėjimas apie riziką: Prekyba finansų rinkose kelia riziką. Investicijų vertė gali ir padidėti, ir sumažėti, o investuotojai gali prarasti visą savo investicinį kapitalą. Svertinio produkto atveju nuostoliai gali būti didesni už pradinį investuotą kapitalą. Išsamią informaciją apie riziką, susijusią su prekyba finansų rinkose, rasite Bendrosiose investicinių paslaugų teikimo sąlygose.
Susisiekite su mumisCollapse