acesso total ao mercado
de títulos corporativos e públicos

Uma oferta única para clientes profissionais - tenha acesso ao mercado internacional de títulos em dólares OTC

Acesso ao mercado global de títulos:

  • Veja os preços e negocie os titulos na plataforma MT5 Global .
  • Estão disponíveis títulos de baixo risco e alto rendimento. Tesouros dos EUA, títulos russos, títulos da Gazprom e muito mais.
  • Adicione mais títulos à plataforma de negociação por solicitação.

Alto rendimento* de títulos:

  • Rendimentos de títulos com classificação de grau de investimento até 5%, rendimentos de títulos dos maiores bancos mundiais até 7% por ano em USD.
  • Alavancagem até 2 para títulos especulativos, até 3 para títulos de alta classificação.
  • Instrumentos especulativos estão disponíveis. Títulos da Turquia, títulos do Deutsche Bank e mais

Taxas baixas e depósito mínimo:

  • Títulos comerciais com valor mínimo de depósito de US$ 3.000.
  • Taxas baixas 0,128% do valor da transação, min. US$ 10.
  • Ordens de limite estão disponíveis.
  • Negocie títulos, ações, futuros e FX na mesma conta de negociação.

* Maior rendimento implica maior risco

Como investir em títulos?

Preços indicativos de alguns instrumentos no dia 22/09/2025

ISIN Emitente Valor nominal Cupom % por ano Data de vencimento Compra % (sem juros) Venda % (sem juros) Rendimento Venda Volume mín.
non-banks corporate bonds
US478160CM48 JOHNSON & JOHNSON 1.000 3,50 15/01/2048 77,40 79,58 5,03 50
US037833EQ92 APPLE INC 1.000 3,95 08/08/2052 80,43 82,75 5,14 50
US92556HAE71 PARAMOUNT GLOBAL 1.000 6,38 30/03/2062 98,29 101,43 5,38 50
US097023CW33 BOEING CO 1.000 5,81 01/05/2050 98,76 100,76 5,75 50
US345370CS72 FORD MOTOR COMPANY 1.000 5,29 08/12/2046 84,23 86,30 6,49 50
US594918BY93 MICROSOFT CORP 1.000 3,30 06/02/2027 98,79 100,01 3,29 50
US097023DG73 BOEING CO 1.000 2,20 04/02/2026 98,54 99,82 2,68 50
US594918BE30 MICROSOFT CORP 1.000 4,00 12/02/2055 81,95 84,64 5,00 50
US71654QCG55 PETROLEOS MEXICANOS 1.000 6,50 13/03/2027 100,87 103,23 4,22 10
US706451BR12 PETROLEOS MEXICANOS 1.000 6,63 15/06/2038 89,19 91,92 7,63 30
US71654QDD16 PETROLEOS MEXICANOS 1.000 7,69 23/01/2050 90,27 92,84 8,38 10
government bonds
US912797PD35 TREASURY BILL 100 0,00 22/01/2026 98,56 98,90 3,35 1
US91282CGE57 US TREASURY N/B 100 3,88 15/01/2026 99,87 100,12 3,47 1
US91282CJV46 US TREASURY N/B 100 4,25 31/01/2026 99,99 100,23 3,56 1
US91282CKB62 US TREASURY N/B 100 4,63 28/02/2026 100,15 100,50 3,46 1
US91282CHH79 US TREASURY N/B 100 4,13 15/06/2026 100,09 100,45 3,49 1
US91282CFB28 US TREASURY N/B 100 2,75 31/07/2027 98,00 99,03 3,29 100
US9128283W81 US TREASURY N/B 100 2,75 15/02/2028 97,62 98,67 3,33 100
US9128284N73 US TREASURY N/B 100 2,88 15/05/2028 97,75 98,79 3,36 100
US91282CHE49 US TREASURY N/B 100 3,63 31/05/2028 99,66 100,69 3,35 100
US91282CHC82 US TREASURY N/B 100 3,38 15/05/2033 95,80 96,84 3,86 100
US912810PU60 US TREASURY N/B 100 5,00 15/05/2037 106,73 107,95 4,13 500
US912810TS78 US TREASURY N/B 100 3,88 15/05/2043 89,86 90,95 4,63 100
US912810TR95 US TREASURY N/B 100 3,63 15/05/2053 81,73 82,81 4,75 100
US91086QAV05 UNITED MEXICAN STATES 2.000 6,05 11/01/2040 99,04 100,56 5,99 100
US900123AL40 REPUBLIC OF TURKIYE 1.000 11,88 15/01/2030 124,41 126,69 4,92 5
US900123AY60 REPUBLIC OF TURKIYE 1.000 6,88 17/03/2036 100,49 102,25 6,57 200
US900123BJ84 REPUBLIC OF TURKIYE 1.000 6,00 14/01/2041 86,33 89,53 7,13 200
XS1750114396 OMAN GOV INTERNTL BOND 1.000 6,75 17/01/2048 109,25 111,79 5,80 200
XS2234859101 OMAN GOV INTERNTL BOND 1.000 6,75 28/10/2027 104,04 106,35 3,58 200
banks bonds
US48128AAJ25 JPMORGAN CHASE & CO 1.000 6,50 - 103,42 105,06 5,24 50
US025816CW76 AMERICAN EXPRESS CO 1.000 4,05 03/05/2029 99,79 101,16 3,69 50
US172967PU96 CITIGROUP INC 1.000 6,02 24/01/2036 104,33 105,81 5,22 50
US17327CBC64 CITIGROUP INC 1.000 6,88 - 102,77 104,32 5,85 50
US251526CT41 DEUTSCHE BANK NY 1.000 7,08 10/02/2034 109,52 111,09 5,20 200
US78397DAC20 SBL HOLDINGS INC 1.000 6,50 - 95,39 97,46 8,88 50
US46647PEX06 JPMORGAN CHASE & CO 1.000 5,57 22/04/2036 104,93 106,24 4,75 50
US060505GB47 BANK OF AMERICA CORP 1.000 4,38 - 97,83 99,87 4,48 50
US902973BC96 US BANCORP 1.000 3,70 - 96,03 97,95 5,33 50
US00188QAA40 APH/APH2/APH3/AQUARIAN 1.000 7,88 01/11/2029 103,78 104,99 6,08 50
USX10001AB51 ALLIANZ SE 200.000 3,20 - 92,94 95,47 5,09 1
US38141GES93 GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.000 5,95 15/01/2027 101,48 103,55 3,16 50
As informações fornecidas são apenas para orientação e podem ser incompletas ou desatualizadas. Os exemplos fornecidos não são uma recomendação para comprar determinados instrumentos.
Aviso de risco: Negociar em mercados financeiros acarreta riscos. O valor dos investimentos pode aumentar ou diminuir e os investidores podem perder todo o seu capital de investimento. No caso de um produto alavancado, a perda pode ser maior do que o capital inicial investido. Informações detalhadas sobre os riscos associados à negociação nos mercados financeiros podem ser encontradas nos Termos e Condições Gerais para a Prestação de Serviços de Investimento ..

Perguntas frequentes