acesso total ao mercado
de títulos corporativos e públicos

Uma oferta única para clientes profissionais - tenha acesso ao mercado internacional de títulos em dólares OTC

Acesso ao mercado global de títulos:

  • Veja os preços e negocie os titulos na plataforma MT5 Global .
  • Estão disponíveis títulos de baixo risco e alto rendimento. Tesouros dos EUA, títulos russos, títulos da Gazprom e muito mais.
  • Adicione mais títulos à plataforma de negociação por solicitação.

Alto rendimento* de títulos:

  • Rendimentos de títulos com classificação de grau de investimento até 5%, rendimentos de títulos dos maiores bancos mundiais até 7% por ano em USD.
  • Alavancagem até 2 para títulos especulativos, até 3 para títulos de alta classificação.
  • Instrumentos especulativos estão disponíveis. Títulos da Turquia, títulos do Deutsche Bank e mais

Taxas baixas e depósito mínimo:

  • Títulos comerciais com valor mínimo de depósito de US$ 3.000.
  • Taxas baixas 0,128% do valor da transação, min. US$ 10.
  • Ordens de limite estão disponíveis.
  • Negocie títulos, ações, futuros e FX na mesma conta de negociação.

* Maior rendimento implica maior risco

Como investir em títulos?

Preços indicativos de alguns instrumentos no dia 11/07/2025

ISIN Emitente Valor nominal Cupom % por ano Data de vencimento Compra % (sem juros) Venda % (sem juros) Rendimento Venda Volume mín.
non-banks corporate bonds
US478160CM48 JOHNSON & JOHNSON 1.000 3,50 15/01/2048 74,62 76,64 5,29 50
US037833EQ92 APPLE INC 1.000 3,95 08/08/2052 77,78 79,80 5,37 50
US92556HAE71 PARAMOUNT GLOBAL 1.000 6,38 30/03/2062 97,35 100,19 6,25 50
US097023CW33 BOEING CO 1.000 5,81 01/05/2050 94,26 96,13 6,11 50
US345370CS72 FORD MOTOR COMPANY 1.000 5,29 08/12/2046 79,70 81,70 6,95 50
US594918BY93 MICROSOFT CORP 1.000 3,30 06/02/2027 98,21 99,45 3,66 50
US097023DG73 BOEING CO 1.000 2,20 04/02/2026 97,79 99,14 3,77 50
US594918BE30 MICROSOFT CORP 1.000 4,00 12/02/2055 79,08 81,44 5,24 50
US71654QCG55 PETROLEOS MEXICANOS 1.000 6,50 13/03/2027 98,46 100,76 6,01 10
US706451BR12 PETROLEOS MEXICANOS 1.000 6,63 15/06/2038 78,03 80,66 9,22 30
US71654QDD16 PETROLEOS MEXICANOS 1.000 7,69 23/01/2050 78,48 81,22 9,71 10
government bonds
US912797PD35 TREASURY BILL 100 0,00 22/01/2026 97,66 98,03 3,82 1
US91282CGE57 US TREASURY N/B 100 3,88 15/01/2026 99,74 100,00 3,87 1
US91282CJV46 US TREASURY N/B 100 4,25 31/01/2026 99,83 100,10 4,07 1
US91282CKB62 US TREASURY N/B 100 4,63 28/02/2026 100,05 100,42 3,94 1
US91282CHH79 US TREASURY N/B 100 4,13 15/06/2026 99,85 100,23 3,87 1
US91282CFB28 US TREASURY N/B 100 2,75 31/07/2027 97,27 98,32 3,60 100
US9128283W81 US TREASURY N/B 100 2,75 15/02/2028 96,77 97,81 3,64 100
US9128284N73 US TREASURY N/B 100 2,88 15/05/2028 96,87 97,92 3,65 100
US91282CHE49 US TREASURY N/B 100 3,63 31/05/2028 98,87 99,91 3,66 100
US91282CHC82 US TREASURY N/B 100 3,38 15/05/2033 93,89 94,94 4,14 100
US912810PU60 US TREASURY N/B 100 5,00 15/05/2037 104,47 105,69 4,38 500
US912810TS78 US TREASURY N/B 100 3,88 15/05/2043 87,63 88,73 4,82 100
US912810TR95 US TREASURY N/B 100 3,63 15/05/2053 79,64 80,75 4,90 100
US91086QAV05 UNITED MEXICAN STATES 2.000 6,05 11/01/2040 94,99 96,48 6,43 100
US900123BJ84 REPUBLIC OF TURKIYE 1.000 6,00 14/01/2041 81,48 84,99 7,67 200
XS1750114396 OMAN GOV INTERNTL BOND 1.000 6,75 17/01/2048 103,31 105,73 6,27 200
XS2234859101 OMAN GOV INTERNTL BOND 1.000 6,75 28/10/2027 103,55 105,86 4,04 200
HK0000153913 CHINA GOVERNMENT BOND 500.000 3,95 29/06/2043 126,37 129,79 1,97 1
HK0000076379 HONG KONG GOVERNMENT 50.000 3,32 25/02/2026 100,41 101,51 0,87 4
banks bonds
US48128AAJ25 JPMORGAN CHASE & CO 1.000 6,50 - 102,74 104,29 5,46 50
US025816CW76 AMERICAN EXPRESS CO 1.000 4,05 03/05/2029 98,98 100,24 3,98 50
US172967PU96 CITIGROUP INC 1.000 6,02 24/01/2036 101,40 102,76 5,64 50
USF1R15XK367 BNP PARIBAS 1.000 7,38 - 99,53 100,99 -2,66 200
US780099CK11 NATWEST GROUP PLC 1.000 8,00 - 99,65 100,98 -5,44 200
US78397DAC20 SBL HOLDINGS INC 1.000 6,50 - 91,95 94,34 9,74 50
US46647PEX06 JPMORGAN CHASE & CO 1.000 5,57 22/04/2036 102,13 103,42 5,12 50
US060505GB47 BANK OF AMERICA CORP 1.000 4,38 - 97,54 99,55 4,68 50
US902973BC96 US BANCORP 1.000 3,70 - 95,41 97,26 5,61 50
US00188QAA40 APH/APH2/APH3/AQUARIAN 1.000 7,88 01/11/2029 100,52 102,01 7,18 50
USX10001AB51 ALLIANZ SE 200.000 3,20 - 87,82 90,47 6,24 1
US38141GES93 GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.000 5,95 15/01/2027 101,51 103,60 3,47 50
As informações fornecidas são apenas para orientação e podem ser incompletas ou desatualizadas. Os exemplos fornecidos não são uma recomendação para comprar determinados instrumentos.
Aviso de risco: Negociar em mercados financeiros acarreta riscos. O valor dos investimentos pode aumentar ou diminuir e os investidores podem perder todo o seu capital de investimento. No caso de um produto alavancado, a perda pode ser maior do que o capital inicial investido. Informações detalhadas sobre os riscos associados à negociação nos mercados financeiros podem ser encontradas nos Termos e Condições Gerais para a Prestação de Serviços de Investimento ..

Perguntas frequentes

х
Aviso de riscos: Negociar nos mercados financeiros acarreta riscos. O valor dos investimentos pode tanto aumentar como diminuir e os investidores podem perder todo seu capital de investimento. No caso de um produto alavancado, a perda pode ser maior do que o capital inicial investido. Informações detalhadas sobre os riscos associados à negociação nos mercados financeiros podem ser encontrados em Termos e Condições Gerais para a prestação de serviços de investimento
Contactar-nosColapso