acesso total ao mercado
de títulos corporativos e públicos

Uma oferta única para clientes profissionais - tenha acesso ao mercado internacional de títulos em dólares OTC

Acesso ao mercado global de títulos:

  • Veja os preços e negocie os titulos na plataforma MT5 Global .
  • Estão disponíveis títulos de baixo risco e alto rendimento. Tesouros dos EUA, títulos russos, títulos da Gazprom e muito mais.
  • Adicione mais títulos à plataforma de negociação por solicitação.

Alto rendimento* de títulos:

  • Rendimentos de títulos com classificação de grau de investimento até 5%, rendimentos de títulos dos maiores bancos mundiais até 7% por ano em USD.
  • Alavancagem até 2 para títulos especulativos, até 3 para títulos de alta classificação.
  • Instrumentos especulativos estão disponíveis. Títulos da Turquia, títulos do Deutsche Bank e mais

Taxas baixas e depósito mínimo:

  • Títulos comerciais com valor mínimo de depósito de US$ 3.000.
  • Taxas baixas 0,128% do valor da transação, min. US$ 10.
  • Ordens de limite estão disponíveis.
  • Negocie títulos, ações, futuros e FX na mesma conta de negociação.

* Maior rendimento implica maior risco

Como investir em títulos?

Preços indicativos de alguns instrumentos no dia 25/04/2025

ISIN Emitente Valor nominal Cupom % por ano Data de vencimento Compra % (sem juros) Venda % (sem juros) Rendimento Venda Volume mín.
non-banks corporate bonds
US478160CM48 JOHNSON & JOHNSON 1.000 3,50 15/01/2048 74,89 77,15 5,23 50
US037833EQ92 APPLE INC 1.000 3,95 08/08/2052 78,58 80,57 5,31 50
US92556HAE71 PARAMOUNT GLOBAL 1.000 6,38 30/03/2062 94,19 96,86 7,95 50
US097023CW33 BOEING CO 1.000 5,81 01/05/2050 92,29 94,55 6,24 50
US345370CS72 FORD MOTOR COMPANY 1.000 5,29 08/12/2046 77,44 79,98 7,12 50
US594918BY93 MICROSOFT CORP 1.000 3,30 06/02/2027 98,23 99,54 3,57 50
US097023DG73 BOEING CO 1.000 2,20 04/02/2026 97,18 98,68 3,95 50
US594918BE30 MICROSOFT CORP 1.000 4,00 12/02/2055 79,75 82,42 5,16 50
US71654QCG55 PETROLEOS MEXICANOS 1.000 6,50 13/03/2027 96,26 98,54 7,34 10
US706451BR12 PETROLEOS MEXICANOS 1.000 6,63 15/06/2038 70,89 73,61 10,34 30
US71654QDD16 PETROLEOS MEXICANOS 1.000 7,69 23/01/2050 71,03 73,74 10,74 10
government bonds
US912797PD35 TREASURY BILL 100 0,00 22/01/2026 96,84 97,35 3,68 1
US91282CHL81 US TREASURY N/B 100 4,63 30/06/2025 99,81 100,31 2,82 1
US91282CGE57 US TREASURY N/B 100 3,88 15/01/2026 99,65 100,10 3,72 1
US91282CJV46 US TREASURY N/B 100 4,25 31/01/2026 99,85 100,33 3,79 1
US91282CKB62 US TREASURY N/B 100 4,63 28/02/2026 100,20 100,69 3,78 1
US91282CHH79 US TREASURY N/B 100 4,13 15/06/2026 99,91 100,40 3,75 1
US91282CFB28 US TREASURY N/B 100 2,75 31/07/2027 97,20 98,24 3,57 100
US9128283W81 US TREASURY N/B 100 2,75 15/02/2028 96,70 97,76 3,60 100
US9128284N73 US TREASURY N/B 100 2,88 15/05/2028 96,78 97,83 3,63 100
US91282CHE49 US TREASURY N/B 100 3,63 31/05/2028 98,92 99,97 3,63 100
US91282CHC82 US TREASURY N/B 100 3,38 15/05/2033 93,84 94,89 4,13 100
US912810TS78 US TREASURY N/B 100 3,88 15/05/2043 88,83 89,97 4,71 100
US912810TR95 US TREASURY N/B 100 3,63 15/05/2053 81,45 82,53 4,76 100
US91086QAV05 UNITED MEXICAN STATES 2.000 6,05 11/01/2040 92,02 93,78 6,72 100
US900123BJ84 REPUBLIC OF TURKIYE 1.000 6,00 14/01/2041 79,30 82,87 7,92 200
XS1750114396 OMAN GOV INTERNTL BOND 1.000 6,75 17/01/2048 100,20 102,89 6,50 200
XS2234859101 OMAN GOV INTERNTL BOND 1.000 6,75 28/10/2027 102,47 104,80 4,69 200
HK0000153913 CHINA GOVERNMENT BOND 500.000 3,95 29/06/2043 125,48 128,97 2,04 1
HK0000076379 HONG KONG GOVERNMENT 50.000 3,32 25/02/2026 99,64 100,73 2,44 4
banks bonds
US48128AAJ25 JPMORGAN CHASE & CO 1.000 6,50 - 99,55 101,40 6,08 50
US025816CW76 AMERICAN EXPRESS CO 1.000 4,05 03/05/2029 97,94 99,45 4,20 50
US172967PU96 CITIGROUP INC 1.000 6,02 24/01/2036 98,81 100,34 5,97 50
USF1R15XK367 BNP PARIBAS 1.000 7,38 - 99,46 101,09 3,74 200
US780099CK11 NATWEST GROUP PLC 1.000 8,00 - 99,68 101,37 3,11 200
US78397DAC20 SBL HOLDINGS INC 1.000 6,50 - 87,00 90,24 10,09 50
US251525AN16 DEUTSCHE BANK AG 200.000 7,50 - 99,41 100,64 -100,44 1
US060505GB47 BANK OF AMERICA CORP 1.000 4,38 - 95,50 97,20 6,08 50
US902973BC96 US BANCORP 1.000 3,70 - 92,85 94,96 6,49 50
US00188QAA40 APH/APH2/APH3/AQUARIAN 1.000 7,88 01/11/2029 97,58 98,68 8,23 50
USX10001AB51 ALLIANZ SE 200.000 3,20 - 83,09 85,75 6,51 1
US38141GES93 GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.000 5,95 15/01/2027 101,21 103,48 3,83 50
As informações fornecidas são apenas para orientação e podem ser incompletas ou desatualizadas. Os exemplos fornecidos não são uma recomendação para comprar determinados instrumentos.
Aviso de risco: Negociar em mercados financeiros acarreta riscos. O valor dos investimentos pode aumentar ou diminuir e os investidores podem perder todo o seu capital de investimento. No caso de um produto alavancado, a perda pode ser maior do que o capital inicial investido. Informações detalhadas sobre os riscos associados à negociação nos mercados financeiros podem ser encontradas nos Termos e Condições Gerais para a Prestação de Serviços de Investimento ..

Perguntas frequentes

х
Aviso de riscos: Negociar nos mercados financeiros acarreta riscos. O valor dos investimentos pode tanto aumentar como diminuir e os investidores podem perder todo seu capital de investimento. No caso de um produto alavancado, a perda pode ser maior do que o capital inicial investido. Informações detalhadas sobre os riscos associados à negociação nos mercados financeiros podem ser encontrados em Termos e Condições Gerais para a prestação de serviços de investimento