acces deplin la piața obligațiunilor corporative
și guvernamentale

O ofertă unică pentru clienții profesioniști - acces la piața internațională OTC a obligațiunilor în dolari

Acces la piața globală a obligațiunilor:

  • Vezi prețurile obligațiunilor și tranzacționează obligațiuni în MT5 Global platforma de tranzacționare.
  • Ambele obligațiuni cu risc scăzut și cu randament ridicat sunt disponibile. Trezorerii SUA, obligațiuni rusești, obligațiuni Gazprom și multe mai multe.
  • Adăugați mai multe obligațiuni la platforma de tranzacționare la cerere.

Obligațiuni cu randament ridicat*:

  • Randamentele obligațiunilor cu rating investment grade de până la 5%, randamentele obligațiunilor celor mai mari bănci mondiale până la 7% pe an în USD.
  • Leverage până la 2 pentru obligațiuni speculative, până la 3 pentru obligațiuni cu rating ridicat.
  • Sunt disponibile instrumente speculative. Obligațiuni Turcia, obligațiuni Deutsche Bank și multe altele

Comision redus și depozit minim:

  • Tranzacționați obligațiuni cu doar 3.000 USD depozit.
  • Comision scăzut 0,128% din valoarea tranzacției, min. 10 USD.
  • Ordinele limită sunt disponibile.
  • Tranzacționați obligațiuni, acțiuni, futures și FX în același cont de tranzacționare.

* Un randament mai mare implică un risc mai mare

Cum să investiți în obligațiuni?

Prețurile orientative ale unor instrumente de la {data}

ISIN Issuer Par value Cupon % pe an Data scadenței Bid % (fără ACI) Ask % (fără ACI) Randamentul Ask Volum min.
non-banks corporate bonds
US478160CM48 JOHNSON & JOHNSON 1.000 3,50 15.01.2048 73,20 75,38 5,39 50
US037833EQ92 APPLE INC 1.000 3,95 08.08.2052 76,58 78,66 5,47 50
US92556HAE71 PARAMOUNT GLOBAL 1.000 6,38 30.03.2062 95,80 98,91 7,00 50
US097023CW33 BOEING CO 1.000 5,81 01.05.2050 91,81 93,98 6,29 50
US345370CS72 FORD MOTOR COMPANY 1.000 5,29 08.12.2046 77,58 79,85 7,13 50
US594918BY93 MICROSOFT CORP 1.000 3,30 06.02.2027 98,12 99,45 3,63 50
US097023DG73 BOEING CO 1.000 2,20 04.02.2026 97,34 98,71 4,03 50
US594918BE30 MICROSOFT CORP 1.000 4,00 12.02.2055 77,92 80,32 5,33 50
US71654QCG55 PETROLEOS MEXICANOS 1.000 6,50 13.03.2027 98,00 100,33 6,30 10
US706451BR12 PETROLEOS MEXICANOS 1.000 6,63 15.06.2038 72,96 75,61 10,01 30
US71654QDD16 PETROLEOS MEXICANOS 1.000 7,69 23.01.2050 72,93 75,53 10,47 10
government bonds
US912797PD35 TREASURY BILL 100 0,00 22.01.2026 96,94 97,42 3,79 1
US91282CHL81 US TREASURY N/B 100 4,63 30.06.2025 99,80 100,30 2,28 1
US91282CGE57 US TREASURY N/B 100 3,88 15.01.2026 99,67 100,03 3,82 1
US91282CJV46 US TREASURY N/B 100 4,25 31.01.2026 99,81 100,22 3,93 1
US91282CKB62 US TREASURY N/B 100 4,63 28.02.2026 100,14 100,52 3,95 1
US91282CHH79 US TREASURY N/B 100 4,13 15.06.2026 99,78 100,26 3,87 1
US91282CFB28 US TREASURY N/B 100 2,75 31.07.2027 96,87 97,91 3,74 100
US9128283W81 US TREASURY N/B 100 2,75 15.02.2028 96,24 97,30 3,79 100
US9128284N73 US TREASURY N/B 100 2,88 15.05.2028 96,30 97,34 3,82 100
US91282CHE49 US TREASURY N/B 100 3,63 31.05.2028 98,40 99,43 3,82 100
US91282CHC82 US TREASURY N/B 100 3,38 15.05.2033 92,91 93,94 4,28 100
US912810TS78 US TREASURY N/B 100 3,88 15.05.2043 86,98 88,13 4,87 100
US912810TR95 US TREASURY N/B 100 3,63 15.05.2053 79,31 80,41 4,92 100
US91086QAV05 UNITED MEXICAN STATES 2.000 6,05 11.01.2040 91,96 93,58 6,75 100
US900123BJ84 REPUBLIC OF TURKIYE 1.000 6,00 14.01.2041 79,40 82,95 7,92 200
XS1750114396 OMAN GOV INTERNTL BOND 1.000 6,75 17.01.2048 99,94 102,53 6,53 200
XS2234859101 OMAN GOV INTERNTL BOND 1.000 6,75 28.10.2027 102,72 105,02 4,56 200
HK0000153913 CHINA GOVERNMENT BOND 500.000 3,95 29.06.2043 126,05 129,06 2,03 1
HK0000076379 HONG KONG GOVERNMENT 50.000 3,32 25.02.2026 100,65 101,80 1,02 4
banks bonds
US48128AAJ25 JPMORGAN CHASE & CO 1.000 6,50 - 100,22 102,00 6,02 50
US025816CW76 AMERICAN EXPRESS CO 1.000 4,05 03.05.2029 97,84 99,30 4,24 50
US172967PU96 CITIGROUP INC 1.000 6,02 24.01.2036 98,70 100,22 5,99 50
USF1R15XK367 BNP PARIBAS 1.000 7,38 - 99,65 101,26 2,52 200
US780099CK11 NATWEST GROUP PLC 1.000 8,00 - 99,64 101,30 2,52 200
US78397DAC20 SBL HOLDINGS INC 1.000 6,50 - 87,23 89,62 10,33 50
US46647PEX06 JPMORGAN CHASE & CO 1.000 5,57 22.04.2036 100,03 101,39 5,39 50
US060505GB47 BANK OF AMERICA CORP 1.000 4,38 - 96,00 97,70 5,80 50
US902973BC96 US BANCORP 1.000 3,70 - 94,23 96,41 5,98 50
US00188QAA40 APH/APH2/APH3/AQUARIAN 1.000 7,88 01.11.2029 98,06 99,15 8,10 50
USX10001AB51 ALLIANZ SE 200.000 3,20 - 84,58 87,42 6,56 1
US38141GES93 GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.000 5,95 15.01.2027 101,31 103,50 3,76 50
Informațiile furnizate sunt doar orientative și pot fi incomplete sau învechite. Exemplele furnizate nu sunt o recomandare de a cumpăra anumite instrumente.
Avertisment de risc: Tranzacționarea pe piețele financiare implică riscuri. Valoarea investițiilor poate atât crește, cât și scădea, iar investitorii își pot pierde întregul capital investit. În cazul unui produs cu efect de levier, pierderea poate fi mai mare decât capitalul inițial investit. Informații detaliate privind riscurile asociate tranzacționării pe piețele financiare pot fi găsite în Termeni și condiții generale pentru furnizarea de servicii de investiții..

FAQ

х
Avertisment de risc: Tranzacționarea instrumentelor financiare implică un risc semnificativ. Valoarea investițiilor poate scădea și crește, iar investitorii își pot pierde capitalul. În cazul tranzacționării în marjă, pierderile pot depăși semnificativ capitalul investit inițial. Informații detaliate despre riscurile asociate tranzacționării pe piețele financiare pot fi găsite în secțiunea Reguli și condiții generale pentru furnizarea de servicii de investiții