ISIN | Эмитент | Номинал | Купон % годовых | Дата погашения | Бид % (без НКД) | Аск % (без НКД) | Доходность Аск | Мин. объем |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
non-banks corporate bonds | ||||||||
US478160CM48 | JOHNSON & JOHNSON | 1 000 | 3,50 | 15.01.2048 | 74,89 | 77,15 | 5,23 | 50 |
US037833EQ92 | APPLE INC | 1 000 | 3,95 | 08.08.2052 | 78,58 | 80,57 | 5,31 | 50 |
US92556HAE71 | PARAMOUNT GLOBAL | 1 000 | 6,38 | 30.03.2062 | 94,19 | 96,86 | 7,95 | 50 |
US097023CW33 | BOEING CO | 1 000 | 5,81 | 01.05.2050 | 92,29 | 94,55 | 6,24 | 50 |
US345370CS72 | FORD MOTOR COMPANY | 1 000 | 5,29 | 08.12.2046 | 77,44 | 79,98 | 7,12 | 50 |
US594918BY93 | MICROSOFT CORP | 1 000 | 3,30 | 06.02.2027 | 98,23 | 99,54 | 3,57 | 50 |
US097023DG73 | BOEING CO | 1 000 | 2,20 | 04.02.2026 | 97,18 | 98,68 | 3,95 | 50 |
US594918BE30 | MICROSOFT CORP | 1 000 | 4,00 | 12.02.2055 | 79,75 | 82,42 | 5,16 | 50 |
US71654QCG55 | PETROLEOS MEXICANOS | 1 000 | 6,50 | 13.03.2027 | 96,26 | 98,54 | 7,34 | 10 |
US706451BR12 | PETROLEOS MEXICANOS | 1 000 | 6,63 | 15.06.2038 | 70,89 | 73,61 | 10,34 | 30 |
US71654QDD16 | PETROLEOS MEXICANOS | 1 000 | 7,69 | 23.01.2050 | 71,03 | 73,74 | 10,74 | 10 |
government bonds | ||||||||
US912797PD35 | TREASURY BILL | 100 | 0,00 | 22.01.2026 | 96,84 | 97,35 | 3,68 | 1 |
US91282CHL81 | US TREASURY N/B | 100 | 4,63 | 30.06.2025 | 99,81 | 100,31 | 2,82 | 1 |
US91282CGE57 | US TREASURY N/B | 100 | 3,88 | 15.01.2026 | 99,65 | 100,10 | 3,72 | 1 |
US91282CJV46 | US TREASURY N/B | 100 | 4,25 | 31.01.2026 | 99,85 | 100,33 | 3,79 | 1 |
US91282CKB62 | US TREASURY N/B | 100 | 4,63 | 28.02.2026 | 100,20 | 100,69 | 3,78 | 1 |
US91282CHH79 | US TREASURY N/B | 100 | 4,13 | 15.06.2026 | 99,91 | 100,40 | 3,75 | 1 |
US91282CFB28 | US TREASURY N/B | 100 | 2,75 | 31.07.2027 | 97,20 | 98,24 | 3,57 | 100 |
US9128283W81 | US TREASURY N/B | 100 | 2,75 | 15.02.2028 | 96,70 | 97,76 | 3,60 | 100 |
US9128284N73 | US TREASURY N/B | 100 | 2,88 | 15.05.2028 | 96,78 | 97,83 | 3,63 | 100 |
US91282CHE49 | US TREASURY N/B | 100 | 3,63 | 31.05.2028 | 98,92 | 99,97 | 3,63 | 100 |
US91282CHC82 | US TREASURY N/B | 100 | 3,38 | 15.05.2033 | 93,84 | 94,89 | 4,13 | 100 |
US912810TS78 | US TREASURY N/B | 100 | 3,88 | 15.05.2043 | 88,83 | 89,97 | 4,71 | 100 |
US912810TR95 | US TREASURY N/B | 100 | 3,63 | 15.05.2053 | 81,45 | 82,53 | 4,76 | 100 |
US91086QAV05 | UNITED MEXICAN STATES | 2 000 | 6,05 | 11.01.2040 | 92,02 | 93,78 | 6,72 | 100 |
US900123BJ84 | REPUBLIC OF TURKIYE | 1 000 | 6,00 | 14.01.2041 | 79,30 | 82,87 | 7,92 | 200 |
XS1750114396 | OMAN GOV INTERNTL BOND | 1 000 | 6,75 | 17.01.2048 | 100,20 | 102,89 | 6,50 | 200 |
XS2234859101 | OMAN GOV INTERNTL BOND | 1 000 | 6,75 | 28.10.2027 | 102,47 | 104,80 | 4,69 | 200 |
HK0000153913 | CHINA GOVERNMENT BOND | 500 000 | 3,95 | 29.06.2043 | 125,48 | 128,97 | 2,04 | 1 |
HK0000076379 | HONG KONG GOVERNMENT | 50 000 | 3,32 | 25.02.2026 | 99,64 | 100,73 | 2,44 | 4 |
banks bonds | ||||||||
US48128AAJ25 | JPMORGAN CHASE & CO | 1 000 | 6,50 | - | 99,55 | 101,40 | 6,08 | 50 |
US025816CW76 | AMERICAN EXPRESS CO | 1 000 | 4,05 | 03.05.2029 | 97,94 | 99,45 | 4,20 | 50 |
US172967PU96 | CITIGROUP INC | 1 000 | 6,02 | 24.01.2036 | 98,81 | 100,34 | 5,97 | 50 |
USF1R15XK367 | BNP PARIBAS | 1 000 | 7,38 | - | 99,46 | 101,09 | 3,74 | 200 |
US780099CK11 | NATWEST GROUP PLC | 1 000 | 8,00 | - | 99,68 | 101,37 | 3,11 | 200 |
US78397DAC20 | SBL HOLDINGS INC | 1 000 | 6,50 | - | 87,00 | 90,24 | 10,09 | 50 |
US251525AN16 | DEUTSCHE BANK AG | 200 000 | 7,50 | - | 99,41 | 100,64 | -100,44 | 1 |
US060505GB47 | BANK OF AMERICA CORP | 1 000 | 4,38 | - | 95,50 | 97,20 | 6,08 | 50 |
US902973BC96 | US BANCORP | 1 000 | 3,70 | - | 92,85 | 94,96 | 6,49 | 50 |
US00188QAA40 | APH/APH2/APH3/AQUARIAN | 1 000 | 7,88 | 01.11.2029 | 97,58 | 98,68 | 8,23 | 50 |
USX10001AB51 | ALLIANZ SE | 200 000 | 3,20 | - | 83,09 | 85,75 | 6,51 | 1 |
US38141GES93 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1 000 | 5,95 | 15.01.2027 | 101,21 | 103,48 | 3,83 | 50 |
Just2Trade не только предлагает доступ к акциям на самых крупных биржах мира, но и позволяет купить государственные и корпоративные облигации.
Вы можете приобрести следующие облигации:
В чем преимущество?
Покупка облигаций на внебиржевом рынке дает, как минимум, 3 преимущества:
Помимо основных плюсов, мы, как крупный и опытный брокер, предлагаем ряд дополнительных, включая низкие комиссии, удобное плечо и, самое главное - возможность купить торговые инструменты с единого счета. При этом все операции проводятся с реальными ценными бумагами, которые доставляются в наш клиентский депозитарий через крупные европейские расчетные системы.
Особенности торговли
Для доступа к государственным и корпоративным облигациям достаточно открыть универсальный торговый счет - MT5 Global, который также позволит торговать десятками других активов, от акций крупнейших мировых брендов до фьючерсов и криптовалют.
Более того, единый счет может быть использован с одним из самых мощных торговых терминалов - MetaTrader 5, обеспечивающим дополнительные преимущества:
С нами удобно
Just2Trade делает все возможное, чтобы купить государственные и корпоративные облигации нашим клиентам было максимально просто и удобно. Мы предлагаем оперативный доступ к биржам и внебиржевому рынку, полный спектр дополнительных услуг, которые могут потребоваться инвестору, и выгодные условия сотрудничества.