ISIN | Эмитент | Номинал | Купон % годовых | Дата погашения | Бид % (без НКД) | Аск % (без НКД) | Доходность Аск | Мин. объем |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
non-banks corporate bonds | ||||||||
US478160CM48 | JOHNSON & JOHNSON | 1 000 | 3,50 | 15.01.2048 | 74,97 | 77,24 | 5,23 | 50 |
US037833EQ92 | APPLE INC | 1 000 | 3,95 | 08.08.2052 | 78,48 | 80,52 | 5,32 | 50 |
US92556HAE71 | PARAMOUNT GLOBAL | 1 000 | 6,38 | 30.03.2062 | 97,27 | 100,36 | 6,14 | 50 |
US097023CW33 | BOEING CO | 1 000 | 5,81 | 01.05.2050 | 95,98 | 97,84 | 5,97 | 50 |
US345370CS72 | FORD MOTOR COMPANY | 1 000 | 5,29 | 08.12.2046 | 80,46 | 82,86 | 6,83 | 50 |
US594918BY93 | MICROSOFT CORP | 1 000 | 3,30 | 06.02.2027 | 98,32 | 99,58 | 3,59 | 50 |
US097023DG73 | BOEING CO | 1 000 | 2,20 | 04.02.2026 | 97,95 | 99,27 | 3,66 | 50 |
US594918BE30 | MICROSOFT CORP | 1 000 | 4,00 | 12.02.2055 | 79,85 | 82,13 | 5,19 | 50 |
US71654QCG55 | PETROLEOS MEXICANOS | 1 000 | 6,50 | 13.03.2027 | 98,87 | 101,09 | 5,78 | 10 |
US706451BR12 | PETROLEOS MEXICANOS | 1 000 | 6,63 | 15.06.2038 | 80,45 | 83,08 | 8,85 | 30 |
US71654QDD16 | PETROLEOS MEXICANOS | 1 000 | 7,69 | 23.01.2050 | 82,52 | 85,05 | 9,24 | 10 |
government bonds | ||||||||
US912797PD35 | TREASURY BILL | 100 | 0,00 | 22.01.2026 | 97,83 | 98,18 | 3,87 | 1 |
US91282CGE57 | US TREASURY N/B | 100 | 3,88 | 15.01.2026 | 99,72 | 99,98 | 3,92 | 1 |
US91282CJV46 | US TREASURY N/B | 100 | 4,25 | 31.01.2026 | 99,85 | 100,10 | 4,05 | 1 |
US91282CKB62 | US TREASURY N/B | 100 | 4,63 | 28.02.2026 | 100,05 | 100,40 | 3,92 | 1 |
US91282CHH79 | US TREASURY N/B | 100 | 4,13 | 15.06.2026 | 99,82 | 100,18 | 3,91 | 1 |
US91282CFB28 | US TREASURY N/B | 100 | 2,75 | 31.07.2027 | 97,34 | 98,36 | 3,61 | 100 |
US9128283W81 | US TREASURY N/B | 100 | 2,75 | 15.02.2028 | 96,86 | 97,91 | 3,62 | 100 |
US9128284N73 | US TREASURY N/B | 100 | 2,88 | 15.05.2028 | 96,98 | 98,03 | 3,62 | 100 |
US91282CHE49 | US TREASURY N/B | 100 | 3,63 | 31.05.2028 | 98,95 | 99,99 | 3,63 | 100 |
US91282CHC82 | US TREASURY N/B | 100 | 3,38 | 15.05.2033 | 94,22 | 95,25 | 4,09 | 100 |
US912810PU60 | US TREASURY N/B | 100 | 5,00 | 15.05.2037 | 104,94 | 106,16 | 4,33 | 500 |
US912810TS78 | US TREASURY N/B | 100 | 3,88 | 15.05.2043 | 88,08 | 89,19 | 4,78 | 100 |
US912810TR95 | US TREASURY N/B | 100 | 3,63 | 15.05.2053 | 80,13 | 81,20 | 4,87 | 100 |
US91086QAV05 | UNITED MEXICAN STATES | 2 000 | 6,05 | 11.01.2040 | 94,61 | 96,20 | 6,46 | 100 |
US900123BJ84 | REPUBLIC OF TURKIYE | 1 000 | 6,00 | 14.01.2041 | 82,35 | 85,91 | 7,56 | 200 |
XS1750114396 | OMAN GOV INTERNTL BOND | 1 000 | 6,75 | 17.01.2048 | 106,12 | 108,64 | 6,04 | 200 |
XS2234859101 | OMAN GOV INTERNTL BOND | 1 000 | 6,75 | 28.10.2027 | 103,47 | 105,77 | 4,03 | 200 |
HK0000153913 | CHINA GOVERNMENT BOND | 500 000 | 3,95 | 29.06.2043 | 124,83 | 129,16 | 2,00 | 1 |
HK0000076379 | HONG KONG GOVERNMENT | 50 000 | 3,32 | 25.02.2026 | 100,35 | 101,46 | 0,76 | 4 |
banks bonds | ||||||||
US48128AAJ25 | JPMORGAN CHASE & CO | 1 000 | 6,50 | - | 101,92 | 103,75 | 5,58 | 50 |
US025816CW76 | AMERICAN EXPRESS CO | 1 000 | 4,05 | 03.05.2029 | 99,07 | 100,37 | 3,94 | 50 |
US172967PU96 | CITIGROUP INC | 1 000 | 6,02 | 24.01.2036 | 102,34 | 103,82 | 5,50 | 50 |
USF1R15XK367 | BNP PARIBAS | 1 000 | 7,38 | - | 99,58 | 100,80 | -7,51 | 200 |
US780099CK11 | NATWEST GROUP PLC | 1 000 | 8,00 | - | 99,56 | 100,83 | -21,45 | 200 |
US78397DAC20 | SBL HOLDINGS INC | 1 000 | 6,50 | - | 92,28 | 94,83 | 9,67 | 50 |
US46647PEX06 | JPMORGAN CHASE & CO | 1 000 | 5,57 | 22.04.2036 | 103,02 | 104,35 | 5,00 | 50 |
US060505GB47 | BANK OF AMERICA CORP | 1 000 | 4,38 | - | 97,32 | 99,39 | 4,80 | 50 |
US902973BC96 | US BANCORP | 1 000 | 3,70 | - | 95,24 | 97,28 | 5,66 | 50 |
US00188QAA40 | APH/APH2/APH3/AQUARIAN | 1 000 | 7,88 | 01.11.2029 | 102,42 | 103,68 | 6,59 | 50 |
USX10001AB51 | ALLIANZ SE | 200 000 | 3,20 | - | 89,42 | 92,01 | 6,12 | 1 |
US38141GES93 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1 000 | 5,95 | 15.01.2027 | 101,42 | 103,57 | 3,41 | 50 |
Just2Trade не только предлагает доступ к акциям на самых крупных биржах мира, но и позволяет купить государственные и корпоративные облигации.
Вы можете приобрести следующие облигации:
В чем преимущество?
Покупка облигаций на внебиржевом рынке дает, как минимум, 3 преимущества:
Помимо основных плюсов, мы, как крупный и опытный брокер, предлагаем ряд дополнительных, включая низкие комиссии, удобное плечо и, самое главное - возможность купить торговые инструменты с единого счета. При этом все операции проводятся с реальными ценными бумагами, которые доставляются в наш клиентский депозитарий через крупные европейские расчетные системы.
Особенности торговли
Для доступа к государственным и корпоративным облигациям достаточно открыть универсальный торговый счет - MT5 Global, который также позволит торговать десятками других активов, от акций крупнейших мировых брендов до фьючерсов и криптовалют.
Более того, единый счет может быть использован с одним из самых мощных торговых терминалов - MetaTrader 5, обеспечивающим дополнительные преимущества:
С нами удобно
Just2Trade делает все возможное, чтобы купить государственные и корпоративные облигации нашим клиентам было максимально просто и удобно. Мы предлагаем оперативный доступ к биржам и внебиржевому рынку, полный спектр дополнительных услуг, которые могут потребоваться инвестору, и выгодные условия сотрудничества.