pełny dostęp do rynku korporacyjnych
i skarbowych obligacji

Unikalna oferta dla profesjonalnych klientów - uzyskaj dostęp do międzynarodowego rynku OTC dolarowych obligacji

Dostęp do globalnego rynku obligacji:

  • Sprawdź ceny handluj obligacjami na platformie handlowej MT5 Global.
  • Dostępne są zarówno obligacje o niskim ryzyku jak i o wysokiej rentowności. US Treasuries, Rosyjskie obligacje, obligacje Gazpromu i wiele innych więcej.
  • Dodaj więcej obligacji do platformy handlowej na żądanie.

Wysoka rentowność* obligacji:

  • Zyski z obligacji o ratingach inwestycyjnych na poziomie do 5% ,rentowności obligacji największych banków światowych do 7% rocznie w USD.
  • Dźwignia do 2 w przypadku spekulacji, do 3 w przypadku obligacji o wysokim ratingu;
  • Dostępne są instrumenty spekulacyjne. Tureckie obligacje, obligacje Deutsche Bank i inne.

Niska prowizja i minimalny depozyt:

  • Aby handlować obligacjami wystarczy 3000 USD.
  • Niskie prowizje 0.128% od sumy transakcji, minimum 10 dolarów.
  • Dostępne są limitowane zlecenia.
  • Handluj obligacjami, akcjami, kontraktami futures i walutami na jednym rachunku transakcyjnym.

* Wysoka rentowność wiąże się z wyższym ryzykiem

Jak inwestować w obligacje?

Orientacyjne ceny instrumentów na dzień 28.04.2025

ISIN Emitent Wartość nominalna Kupon % rocznie Data spłaty Bid % (bez ACI) Ask % (bez ACI) Rentowność Ask Min.wolumen
non-banks corporate bonds
US478160CM48 JOHNSON & JOHNSON 1 000 3,50 15.01.2048 75,47 77,50 5,20 50
US037833EQ92 APPLE INC 1 000 3,95 08.08.2052 78,93 81,03 5,27 50
US92556HAE71 PARAMOUNT GLOBAL 1 000 6,38 30.03.2062 94,23 97,11 7,90 50
US097023CW33 BOEING CO 1 000 5,81 01.05.2050 93,11 95,07 6,20 50
US345370CS72 FORD MOTOR COMPANY 1 000 5,29 08.12.2046 78,15 80,54 7,06 50
US594918BY93 MICROSOFT CORP 1 000 3,30 06.02.2027 98,32 99,64 3,51 50
US097023DG73 BOEING CO 1 000 2,20 04.02.2026 97,22 98,77 3,84 50
US594918BE30 MICROSOFT CORP 1 000 4,00 12.02.2055 80,07 82,79 5,13 50
US71654QCG55 PETROLEOS MEXICANOS 1 000 6,50 13.03.2027 96,46 98,76 7,21 10
US706451BR12 PETROLEOS MEXICANOS 1 000 6,63 15.06.2038 71,43 74,23 10,24 30
US71654QDD16 PETROLEOS MEXICANOS 1 000 7,69 23.01.2050 71,62 74,23 10,66 10
government bonds
US912797PD35 TREASURY BILL 100 0,00 22.01.2026 96,85 97,40 3,62 1
US91282CHL81 US TREASURY N/B 100 4,63 30.06.2025 99,81 100,30 2,84 1
US91282CGE57 US TREASURY N/B 100 3,88 15.01.2026 99,67 100,12 3,69 1
US91282CJV46 US TREASURY N/B 100 4,25 31.01.2026 99,87 100,34 3,78 1
US91282CKB62 US TREASURY N/B 100 4,63 28.02.2026 100,21 100,68 3,79 1
US91282CHH79 US TREASURY N/B 100 4,13 15.06.2026 99,97 100,43 3,73 1
US91282CFB28 US TREASURY N/B 100 2,75 31.07.2027 97,30 98,34 3,52 100
US9128283W81 US TREASURY N/B 100 2,75 15.02.2028 96,84 97,89 3,55 100
US9128284N73 US TREASURY N/B 100 2,88 15.05.2028 96,93 97,98 3,58 100
US91282CHE49 US TREASURY N/B 100 3,63 31.05.2028 99,07 100,12 3,58 100
US91282CHC82 US TREASURY N/B 100 3,38 15.05.2033 94,19 95,22 4,08 100
US912810TS78 US TREASURY N/B 100 3,88 15.05.2043 89,34 90,47 4,66 100
US912810TR95 US TREASURY N/B 100 3,63 15.05.2053 81,91 82,98 4,73 100
US91086QAV05 UNITED MEXICAN STATES 2 000 6,05 11.01.2040 92,43 94,11 6,68 100
US900123BJ84 REPUBLIC OF TURKIYE 1 000 6,00 14.01.2041 78,64 82,17 8,01 200
XS1750114396 OMAN GOV INTERNTL BOND 1 000 6,75 17.01.2048 100,33 102,95 6,50 200
XS2234859101 OMAN GOV INTERNTL BOND 1 000 6,75 28.10.2027 102,54 104,85 4,67 200
HK0000153913 CHINA GOVERNMENT BOND 500 000 3,95 29.06.2043 125,46 128,96 2,03 1
HK0000076379 HONG KONG GOVERNMENT 50 000 3,32 25.02.2026 99,64 100,74 2,43 4
banks bonds
US48128AAJ25 JPMORGAN CHASE & CO 1 000 6,50 - 99,75 101,48 6,06 50
US025816CW76 AMERICAN EXPRESS CO 1 000 4,05 03.05.2029 98,29 99,68 4,14 50
US172967PU96 CITIGROUP INC 1 000 6,02 24.01.2036 99,32 100,83 5,91 50
USF1R15XK367 BNP PARIBAS 1 000 7,38 - 99,52 101,19 3,39 200
US780099CK11 NATWEST GROUP PLC 1 000 8,00 - 99,66 101,34 3,20 200
US78397DAC20 SBL HOLDINGS INC 1 000 6,50 - 87,00 90,24 10,06 50
US251525AN16 DEUTSCHE BANK AG 200 000 7,50 - 99,41 100,64 -207,78 1
US060505GB47 BANK OF AMERICA CORP 1 000 4,38 - 95,63 97,33 6,00 50
US902973BC96 US BANCORP 1 000 3,70 - 92,86 94,91 6,47 50
US00188QAA40 APH/APH2/APH3/AQUARIAN 1 000 7,88 01.11.2029 97,94 99,25 8,08 50
USX10001AB51 ALLIANZ SE 200 000 3,20 - 83,22 85,99 6,46 1
US38141GES93 GOLDMAN SACHS GROUP INC 1 000 5,95 15.01.2027 101,45 103,64 3,73 50
Podane informacje są tylko orientacyjne i mogą być niekompletne lub nieaktualne . Podane przykłady nie stanowią rekomendacji do zakupu konkretnych instrumentów.
Ostrzeżenie o ryzyku: Handel na rynkach finansowych niesie ze sobą ryzyko. Wartość inwestycji może zarówno wzrastać, jak i maleć, a inwestorzy mogą stracić cały kapitał inwestycyjny. W przypadku produktu lewarowanego strata może być większa niż zainwestowany kapitał początkowy. Szczegółowe informacje na temat ryzyka związanego z obrotem na rynkach finansowych można znaleźć w Pełne ostrzeżenie o ryzyku ..

Często zadawane pytania

х
Ostrzeżenie o ryzyku: Handel instrumentami finansowymi niesie za sobą ryzyko. Wartość inwestycji może wzrosnąć, jak i zmaleć, w związku z czym inwestorzy mogą stracić swój kapitał. W przypadku dźwigni finasowej strata może być większa niż zainwestowany kapitał. Sczegółowe informacje o ryzyku związanym z handlem na rynkach finansowych są zawarte w Pełne ostrzeżenie o ryzyku.