pełny dostęp do rynku korporacyjnych
i skarbowych obligacji

Unikalna oferta dla profesjonalnych klientów - uzyskaj dostęp do międzynarodowego rynku OTC dolarowych obligacji

Dostęp do globalnego rynku obligacji:

  • Sprawdź ceny handluj obligacjami na platformie handlowej MT5 Global.
  • Dostępne są zarówno obligacje o niskim ryzyku jak i o wysokiej rentowności. US Treasuries, Rosyjskie obligacje, obligacje Gazpromu i wiele innych więcej.
  • Dodaj więcej obligacji do platformy handlowej na żądanie.

Wysoka rentowność* obligacji:

  • Zyski z obligacji o ratingach inwestycyjnych na poziomie do 5% ,rentowności obligacji największych banków światowych do 7% rocznie w USD.
  • Dźwignia do 2 w przypadku spekulacji, do 3 w przypadku obligacji o wysokim ratingu;
  • Dostępne są instrumenty spekulacyjne. Tureckie obligacje, obligacje Deutsche Bank i inne.

Niska prowizja i minimalny depozyt:

  • Aby handlować obligacjami wystarczy 3000 USD.
  • Niskie prowizje 0.128% od sumy transakcji, minimum 10 dolarów.
  • Dostępne są limitowane zlecenia.
  • Handluj obligacjami, akcjami, kontraktami futures i walutami na jednym rachunku transakcyjnym.

* Wysoka rentowność wiąże się z wyższym ryzykiem

Jak inwestować w obligacje?

Orientacyjne ceny instrumentów na dzień 16.09.2025

ISIN Emitent Wartość nominalna Kupon % rocznie Data spłaty Bid % (bez ACI) Ask % (bez ACI) Rentowność Ask Min.wolumen
non-banks corporate bonds
US478160CM48 JOHNSON & JOHNSON 1 000 3,50 15.01.2048 78,56 80,74 4,93 50
US037833EQ92 APPLE INC 1 000 3,95 08.08.2052 81,88 84,00 5,04 50
US92556HAE71 PARAMOUNT GLOBAL 1 000 6,38 30.03.2062 98,07 101,22 5,53 50
US097023CW33 BOEING CO 1 000 5,81 01.05.2050 100,49 102,35 5,63 50
US345370CS72 FORD MOTOR COMPANY 1 000 5,29 08.12.2046 84,77 86,85 6,43 50
US594918BY93 MICROSOFT CORP 1 000 3,30 06.02.2027 98,83 100,02 3,28 50
US097023DG73 BOEING CO 1 000 2,20 04.02.2026 98,58 99,75 2,84 50
US594918BE30 MICROSOFT CORP 1 000 4,00 12.02.2055 83,47 85,91 4,91 50
US71654QCG55 PETROLEOS MEXICANOS 1 000 6,50 13.03.2027 101,59 103,96 3,74 10
US706451BR12 PETROLEOS MEXICANOS 1 000 6,63 15.06.2038 89,81 92,44 7,56 30
US71654QDD16 PETROLEOS MEXICANOS 1 000 7,69 23.01.2050 91,71 94,24 8,24 10
government bonds
US912797PD35 TREASURY BILL 100 0,00 22.01.2026 98,50 98,83 3,39 1
US91282CGE57 US TREASURY N/B 100 3,88 15.01.2026 99,84 100,09 3,57 1
US91282CJV46 US TREASURY N/B 100 4,25 31.01.2026 99,99 100,24 3,59 1
US91282CKB62 US TREASURY N/B 100 4,63 28.02.2026 100,16 100,51 3,48 1
US91282CHH79 US TREASURY N/B 100 4,13 15.06.2026 100,07 100,45 3,51 1
US91282CFB28 US TREASURY N/B 100 2,75 31.07.2027 98,04 99,07 3,27 100
US9128283W81 US TREASURY N/B 100 2,75 15.02.2028 97,72 98,77 3,29 100
US9128284N73 US TREASURY N/B 100 2,88 15.05.2028 97,87 98,91 3,30 100
US91282CHE49 US TREASURY N/B 100 3,63 31.05.2028 99,79 100,83 3,30 100
US91282CHC82 US TREASURY N/B 100 3,38 15.05.2033 96,44 97,47 3,76 100
US912810PU60 US TREASURY N/B 100 5,00 15.05.2037 107,75 108,97 4,03 500
US912810TS78 US TREASURY N/B 100 3,88 15.05.2043 91,02 92,13 4,53 100
US912810TR95 US TREASURY N/B 100 3,63 15.05.2053 83,22 84,30 4,64 100
US91086QAV05 UNITED MEXICAN STATES 2 000 6,05 11.01.2040 99,66 101,18 5,93 100
US900123AL40 REPUBLIC OF TURKIYE 1 000 11,88 15.01.2030 124,67 126,88 4,90 5
US900123AY60 REPUBLIC OF TURKIYE 1 000 6,88 17.03.2036 100,34 102,10 6,60 200
US900123BJ84 REPUBLIC OF TURKIYE 1 000 6,00 14.01.2041 86,19 89,34 7,15 200
XS1750114396 OMAN GOV INTERNTL BOND 1 000 6,75 17.01.2048 108,88 111,41 5,83 200
XS2234859101 OMAN GOV INTERNTL BOND 1 000 6,75 28.10.2027 104,01 106,31 3,62 200
banks bonds
US48128AAJ25 JPMORGAN CHASE & CO 1 000 6,50 - 103,24 104,88 5,28 50
US025816CW76 AMERICAN EXPRESS CO 1 000 4,05 03.05.2029 100,03 101,30 3,65 50
US172967PU96 CITIGROUP INC 1 000 6,02 24.01.2036 104,85 106,30 5,16 50
US17327CBC64 CITIGROUP INC 1 000 6,88 - 102,53 104,03 5,92 50
US251526CT41 DEUTSCHE BANK NY 1 000 7,08 10.02.2034 109,92 111,51 5,13 200
US78397DAC20 SBL HOLDINGS INC 1 000 6,50 - 95,13 97,22 9,07 50
US46647PEX06 JPMORGAN CHASE & CO 1 000 5,57 22.04.2036 105,50 106,70 4,70 50
US060505GB47 BANK OF AMERICA CORP 1 000 4,38 - 97,70 99,71 4,59 50
US902973BC96 US BANCORP 1 000 3,70 - 95,88 97,87 5,37 50
US00188QAA40 APH/APH2/APH3/AQUARIAN 1 000 7,88 01.11.2029 103,69 104,86 6,14 50
USX10001AB51 ALLIANZ SE 200 000 3,20 - 92,90 95,45 5,09 1
US38141GES93 GOLDMAN SACHS GROUP INC 1 000 5,95 15.01.2027 101,54 103,69 3,09 50
Podane informacje są tylko orientacyjne i mogą być niekompletne lub nieaktualne . Podane przykłady nie stanowią rekomendacji do zakupu konkretnych instrumentów.
Ostrzeżenie o ryzyku: Handel na rynkach finansowych niesie ze sobą ryzyko. Wartość inwestycji może zarówno wzrastać, jak i maleć, a inwestorzy mogą stracić cały kapitał inwestycyjny. W przypadku produktu lewarowanego strata może być większa niż zainwestowany kapitał początkowy. Szczegółowe informacje na temat ryzyka związanego z obrotem na rynkach finansowych można znaleźć w Pełne ostrzeżenie o ryzyku ..

Często zadawane pytania