truy cập thị trường trái phiếu
công ty và chính phủ

Ưu đãi duy nhất dành cho khách hàng chuyên nghiệp - có quyền truy cập vào thị trường trái phiếu đô la OTC quốc tế

Tiếp cận thị trường trái phiếu toàn cầu:

  • Xem giá trái phiếu và trái phiếu thương mại trong nền tảng giao dịch MT5 Global.
  • Cả trái phiếu rủi ro thấp lợi suất cao đều có sẵn. Kho bạc Hoa Kỳ, trái phiếu Nga, trái phiếu Gazprom và nhiều trái phiếu khác khác .
  • Thêm nhiều trái phiếu hơn vào nền tảng giao dịch theo yêu cầu.

Trái phiếu lãi suất cao*:

  • Lợi tức trên trái phiếu với xếp hạng đầu tư lên đến 5%, Lợi tức ngân hàng lớn hàng đầu thế giới lên đến 7% hàng năm bằng USD.
  • Đòn bẩy lên đến 2 đối với trái phiếu xếp hạng đầu cơ, tối đa 3 đối với trái phiếu được xếp hạng cao.
  • Các công cụ đầu cơ có sẵn. Trái phiếu Thổ Nhĩ Kỳ, trái phiếu Deutsche Bank và hơn thế nữa

Phí thấp và tiền gửi tối thiểu:

  • Giao dịch trái phiếu với mức thấp nhất là 3.000 USD depo .
  • Hoa hồng thấp 0,128% số tiền giao dịch, tối thiểu. 10 USD.
  • Đơn đặt hàng giới hạn có sẵn.
  • Giao dịch trái phiếu, cổ phiếu, hợp đồng tương lai và ngoại hối tại cùng một tài khoản giao dịch.

* Lợi nhuận cao hơn có nghĩa là rủi ro cao hơn

Đầu tư vào trái phiếu như nào?

Giá chỉ định của một số công cụ kể từ 12/09/2025

ISIN Người phát hành Mệnh giá % phiếu mỗi năm Ngày đáo hạn Bid % (thiếu ACI) Ask % (thiếu ACI) Lợi nhuận Ask Khối lượng giao dịch tối thiểu
non-banks corporate bonds
US478160CM48 JOHNSON & JOHNSON 1.000 3,50 15/01/2048 78,31 80,34 4,97 50
US037833EQ92 APPLE INC 1.000 3,95 08/08/2052 81,45 83,50 5,08 50
US92556HAE71 PARAMOUNT GLOBAL 1.000 6,38 30/03/2062 97,87 101,24 5,53 50
US097023CW33 BOEING CO 1.000 5,81 01/05/2050 99,63 101,53 5,69 50
US345370CS72 FORD MOTOR COMPANY 1.000 5,29 08/12/2046 83,69 85,83 6,53 50
US594918BY93 MICROSOFT CORP 1.000 3,30 06/02/2027 98,77 100,02 3,28 50
US097023DG73 BOEING CO 1.000 2,20 04/02/2026 98,57 99,75 2,84 50
US594918BE30 MICROSOFT CORP 1.000 4,00 12/02/2055 82,93 85,39 4,95 50
US71654QCG55 PETROLEOS MEXICANOS 1.000 6,50 13/03/2027 101,75 104,12 3,65 10
US706451BR12 PETROLEOS MEXICANOS 1.000 6,63 15/06/2038 90,27 92,94 7,49 30
US71654QDD16 PETROLEOS MEXICANOS 1.000 7,69 23/01/2050 92,23 94,62 8,20 10
government bonds
US912797PD35 TREASURY BILL 100 0,00 22/01/2026 98,47 98,82 3,38 1
US91282CGE57 US TREASURY N/B 100 3,88 15/01/2026 99,84 100,08 3,61 1
US91282CJV46 US TREASURY N/B 100 4,25 31/01/2026 99,99 100,23 3,60 1
US91282CKB62 US TREASURY N/B 100 4,63 28/02/2026 100,17 100,51 3,48 1
US91282CHH79 US TREASURY N/B 100 4,13 15/06/2026 100,09 100,45 3,51 1
US91282CFB28 US TREASURY N/B 100 2,75 31/07/2027 98,02 99,04 3,28 100
US9128283W81 US TREASURY N/B 100 2,75 15/02/2028 97,68 98,73 3,30 100
US9128284N73 US TREASURY N/B 100 2,88 15/05/2028 97,83 98,88 3,32 100
US91282CHE49 US TREASURY N/B 100 3,63 31/05/2028 99,75 100,79 3,32 100
US91282CHC82 US TREASURY N/B 100 3,38 15/05/2033 96,39 97,42 3,76 100
US912810PU60 US TREASURY N/B 100 5,00 15/05/2037 107,64 108,88 4,04 500
US912810TS78 US TREASURY N/B 100 3,88 15/05/2043 90,89 91,98 4,54 100
US912810TR95 US TREASURY N/B 100 3,63 15/05/2053 82,97 84,05 4,66 100
US91086QAV05 UNITED MEXICAN STATES 2.000 6,05 11/01/2040 99,77 101,32 5,91 100
US900123AL40 REPUBLIC OF TURKIYE 1.000 11,88 15/01/2030 124,22 126,46 5,00 5
US900123AY60 REPUBLIC OF TURKIYE 1.000 6,88 17/03/2036 99,81 101,55 6,67 200
US900123BJ84 REPUBLIC OF TURKIYE 1.000 6,00 14/01/2041 85,31 88,56 7,25 200
XS1750114396 OMAN GOV INTERNTL BOND 1.000 6,75 17/01/2048 108,20 110,61 5,89 200
XS2234859101 OMAN GOV INTERNTL BOND 1.000 6,75 28/10/2027 103,94 106,23 3,66 200
banks bonds
US48128AAJ25 JPMORGAN CHASE & CO 1.000 6,50 - 103,04 104,65 5,34 50
US025816CW76 AMERICAN EXPRESS CO 1.000 4,05 03/05/2029 99,94 101,25 3,66 50
US172967PU96 CITIGROUP INC 1.000 6,02 24/01/2036 104,43 105,90 5,21 50
US17327CBC64 CITIGROUP INC 1.000 6,88 - 102,31 103,85 5,96 50
US251526CT41 DEUTSCHE BANK NY 1.000 7,08 10/02/2034 109,51 111,04 5,21 200
US78397DAC20 SBL HOLDINGS INC 1.000 6,50 - 94,71 96,85 9,23 50
US46647PEX06 JPMORGAN CHASE & CO 1.000 5,57 22/04/2036 105,24 106,56 4,71 50
US060505GB47 BANK OF AMERICA CORP 1.000 4,38 - 97,74 99,69 4,61 50
US902973BC96 US BANCORP 1.000 3,70 - 95,63 97,58 5,59 50
US00188QAA40 APH/APH2/APH3/AQUARIAN 1.000 7,88 01/11/2029 103,44 104,70 6,19 50
USX10001AB51 ALLIANZ SE 200.000 3,20 - 92,53 95,09 5,24 1
US38141GES93 GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.000 5,95 15/01/2027 101,55 103,65 3,13 50
Thông tin được cung cấp chỉ để hướng dẫn và có thể không đầy đủ hoặc lỗi thời . Các ví dụ được cung cấp không phải là khuyến nghị để mua một số công cụ nào đó.
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch trên thị trường tài chính mang theo rủi ro. Giá trị của các khoản đầu tư có thể vừa tăng vừa giảm và nhà đầu tư có thể mất hết vốn đầu tư. Trong trường hợp sản phẩm có đòn bẩy, khoản lỗ có thể nhiều hơn số vốn đầu tư ban đầu. Thông tin chi tiết về rủi ro liên quan đến giao dịch trên thị trường tài chính có thể được tìm thấy trong Điều khoản và Điều kiện Chung về Cung cấp Dịch vụ Đầu tư ..

Câu hỏi thường gặp