Prekybos priemonės

Last updated: 2025-06-17 10:58:16

Tikeris Pavadinimas Dabartinė kaina Keitimas Keitimas, % max min Pradinė kaina Uždarymo kaina Ne daugiau kaip 52 savaitės 52 savaitės, min. Pirkti Parduoti
FUT6AM25 AUDUSD Jun25 0.655$ 0.00595$ 0.92% 0.655$ 0.6467$ 0.6485$ 0.655$ 0.655$ 0.5918$ Pirkti Parduoti
FUT6AU25 AUDUSD Sep25 0.65525$ 0.00045$ 0.07% 0.6555$ 0.6514$ 0.65355$ 0.65465$ 0.65635$ 0.5931$ Pirkti Parduoti
FUT6BM25 GBPUSD Jun25 1.3615$ 0.0058$ 0.43% 1.3615$ 1.3541$ 1.3546$ 1.3615$ 1.3632$ 1.2094$ Pirkti Parduoti
FUT6BU25 GBPUSD Sep25 1.3577$ -0.0028$ -0.21% 1.3588$ 1.3562$ 1.3581$ 1.3581$ 1.3641$ 1.2104$ Pirkti Parduoti
FUT6CM25 CADUSD Jun25 0.7369$ -0.00065$ -0.09% 0.73695$ 0.73615$ 0.7369$ 0.7368$ 0.73865$ 0.6803$ Pirkti Parduoti
FUT6CU25 CADUSD Sep25 0.74035$ -0.00055$ -0.07% 0.7406$ 0.7393$ 0.74005$ 0.7402$ 0.74195$ 0.6995$ Pirkti Parduoti
FUT6EM25 EURUSD Jun25 1.16075$ 0.0069$ 0.6% 1.16115$ 1.15245$ 1.15365$ 1.16075$ 1.16335$ 1.02555$ Pirkti Parduoti
FUT6EU25 EURUSD Sep25 1.16315$ -0.002$ -0.17% 1.1641$ 1.16115$ 1.16335$ 1.163$ 1.1704$ 1.0335$ Pirkti Parduoti
FUT6LU25 BRLUSD Sep25 0.17585$ 0.0013$ 0.73% - - - 0.17585$ 0.1785$ 0.1723$ Pirkti Parduoti
FUT6MM25 MXNUSD Jun25 0.05297$ 0.00031$ 0.59% 0.05297$ 0.05272$ 0.05273$ 0.05297$ 0.05309$ 0.04697$ Pirkti Parduoti
FUT6MU25 MXNUSD Sep25 0.0523$ -0.00011$ -0.21% 0.05239$ 0.05224$ 0.05233$ 0.05232$ 0.05259$ 0.05048$ Pirkti Parduoti
FUT6NM25 NZDUSD Jun25 0.60555$ 0.0066$ 1.1% 0.6056$ 0.60045$ 0.6021$ 0.60555$ 0.6082$ 0.5496$ Pirkti Parduoti
FUT6NU25 NZDUSD Sep25 0.60905$ 0.00015$ 0.02% 0.60905$ 0.60635$ 0.6077$ 0.60855$ 0.61065$ 0.555$ Pirkti Parduoti
FUT6SM25 CHFUSD Jun25 1.23545$ 0.0033$ 0.27% 1.23545$ 1.22955$ 1.23065$ 1.23545$ 1.25245$ 1.10715$ Pirkti Parduoti
FUT6SU25 CHFUSD Sep25 1.24475$ 0.0002$ 0.02% 1.24535$ 1.2413$ 1.24295$ 1.2431$ 1.265$ 1.1205$ Pirkti Parduoti
FUTBTCM25 Bitcoin CME Jun25 106875$ -2045$ -1.88% 109305$ 106440$ 108930$ 107615$ 113055$ 94305$ Pirkti Parduoti
FUTBTCN25 Bitcoin CME Jul25 107825$ -1810$ -1.65% 109965$ 107175$ 109670$ 108630$ 111595$ 101570$ Pirkti Parduoti
FUTBZQ25 Brent Last Day Aug25 73.94$ 0.71$ 0.97% 74.99$ 72.53$ 72.81$ 73.52$ 78.53$ 58.05$ Pirkti Parduoti
FUTBZU25 Brent Last Day Sep25 72.7$ 0.71$ 0.99% 73.6$ 71.3$ 71.44$ 72.24$ 76.22$ 58.28$ Pirkti Parduoti
FUTBZV25 Brent Last Day Oct25 71.75$ 0.71$ 1% 71.75$ 70.8$ 71.21$ 71.21$ 73.65$ 61.02$ Pirkti Parduoti
FUTCLN25 Light Crude Oil Jul25 - - - - - - - - Pirkti Parduoti
FUTCLQ25 Light Crude Oil Aug25 - - - - - - - - Pirkti Parduoti
FUTCLU25 Light Crude Oil Sep25 - - - - - - - - Pirkti Parduoti
FUTCNHM25 USDCNH Jun25 7.184 CNY -0.0043 CNY -0.06% 7.1885 CNY 7.1835 CNY 7.186 CNY 7.184 CNY 7.405 CNY 7.15 CNY Pirkti Parduoti
FUTCNHU25 USDCNH Sep25 7.1345 CNY 0.004 CNY 0.06% 7.1355 CNY 7.1305 CNY 7.1325 CNY 7.131 CNY 7.1665 CNY 7.1 CNY Pirkti Parduoti
FUTE7M25 Mini EURUSD Jun25 1.159$ 0.0055$ 0.48% 1.1602$ 1.153$ 1.1538$ 1.159$ 1.1633$ 1.0256$ Pirkti Parduoti
FUTE7U25 Mini EURUSD Sep25 1.1631$ 0$ 0% 1.1641$ 1.1613$ 1.1635$ 1.1631$ 1.1703$ 1.084$ Pirkti Parduoti
FUTESM25 E-mini S&P 500 Jun25 5999.25$ -36.5$ -0.6% 6040.5$ 5992.25$ 6038.5$ 6012$ 6225$ 4832$ Pirkti Parduoti
FUTESU25 E-mini S&P 500 Sep25 6052.5$ -37.25$ -0.61% 6093.5$ 6045.25$ 6093$ 6065.5$ 6128.75$ 4877.5$ Pirkti Parduoti
FUTGCM25 Gold Jun25 3385.6$ -10.8$ -0.32% 3398.3$ 3385.6$ 3398.3$ 3398.3$ 3509.9$ 2606.6$ Pirkti Parduoti
FUTGCQ25 Gold Aug25 3409.6$ -7.7$ -0.23% 3422.7$ 3391.3$ 3404.2$ 3406.3$ 3539.3$ 2669$ Pirkti Parduoti
FUTGCV25 Gold Oct25 3435.9$ -9.1$ -0.26% 3449.5$ 3419.6$ 3433.7$ 3433$ 3501.5$ 3178$ Pirkti Parduoti
FUTHGN25 Copper Jul25 4.83$ -0.006$ -0.12% 4.84$ 4.7905$ 4.821$ 4.812$ 5.415$ 4.074$ Pirkti Parduoti
FUTHGU25 Copper Sep25 4.885$ -0.0075$ -0.15% 4.8955$ 4.8495$ 4.873$ 4.8635$ 5.11$ 4.5305$ Pirkti Parduoti
FUTHON25 NY Harbor ULSD Jul25 2.4276$ 0.0343$ 1.43% 2.4528$ 2.3699$ 2.3796$ 2.4042$ 2.4898$ 1.8816$ Pirkti Parduoti
FUTHOU25 NY Harbor ULSD Sep25 2.3898$ 0.0268$ 1.13% 2.4086$ 2.3417$ 2.346$ 2.3677$ 2.4436$ 1.9348$ Pirkti Parduoti
FUTYMM25 E-mini Dow Jones Indus. Jun25 42244$ -293$ -0.69% 42576$ 42210$ 42551$ 42383$ 45600$ 36708$ Pirkti Parduoti
FUTYMU25 E-mini Dow Jones Indus. Sep25 42557$ -307$ -0.72% 42907$ 42532$ 42868$ 42706$ 43500$ 36998$ Pirkti Parduoti
FUTLEM25 Live Cattle Jun25 227.375$ 1.925$ 0.86% 227.375$ 225.5$ 225.725$ 227.375$ 229.125$ 185$ Pirkti Parduoti
FUTM2KM25 Micro E-mini Russell2000 Jun25 2098.4$ -26.6$ -1.25% 2127.9$ 2098.2$ 2126.4$ 2111.1$ 2357.4$ 1709.1$ Pirkti Parduoti
FUTM2KU25 Micro E-mini Russell2000 Sep25 2115.5$ -26.5$ -1.24% 2145$ 2115$ 2143.5$ 2128.6$ 2211.2$ 1721.5$ Pirkti Parduoti
FUTM6AM25 Micro AUDUSD Jun25 0.6529$ 0.0064$ 0.99% 0.653$ 0.646$ 0.6523$ 0.6529$ 0.6547$ 0.5918$ Pirkti Parduoti
FUTM6AU25 Micro AUDUSD Sep25 0.6552$ 0.0005$ 0.08% 0.6555$ 0.6515$ 0.6536$ 0.6547$ 0.6563$ 0.5926$ Pirkti Parduoti
FUTM6BM25 Micro GBPUSD Jun25 1.3595$ 0.0075$ 0.55% 1.3605$ 1.352$ 1.3564$ 1.3595$ 1.3631$ 1.2098$ Pirkti Parduoti
FUTM6BU25 Micro GBPUSD Sep25 1.3578$ -0.0005$ -0.04% 1.3587$ 1.3563$ 1.3584$ 1.3583$ 1.364$ 1.2732$ Pirkti Parduoti
FUTM6EM25 Micro EURUSD Jun25 1.1595$ 0.006$ 0.52% 1.1602$ 1.1522$ 1.158$ 1.1595$ 1.1633$ 1.0256$ Pirkti Parduoti
FUTM6EU25 Micro EURUSD Sep25 1.1631$ 0.0001$ 0.01% 1.1641$ 1.1612$ 1.1638$ 1.163$ 1.1705$ 1.0838$ Pirkti Parduoti
FUTMBTM25 Micro Bitcoin CME Jun25 106940$ -1980$ -1.82% 109320$ 106435$ 108780$ 107635$ 113065$ 93250$ Pirkti Parduoti
FUTMCDM25 Micro CADUSD Jun25 0.7369$ 0$ 0% 0.7385$ 0.7362$ 0.7384$ 0.7369$ 0.7395$ 0.6803$ Pirkti Parduoti
FUTMCDU25 Micro CADUSD Sep25 0.7404$ 0.0003$ 0.04% 0.7404$ 0.7395$ 0.7402$ 0.7401$ 0.742$ 0.6997$ Pirkti Parduoti
FUTMCLN25 Micro WTI Crude Oil Jul25 72.76$ 0.7$ 0.97% 73.7$ 70.82$ 71.25$ 72.06$ 77.95$ 54.37$ Pirkti Parduoti
FUTMCLQ25 Micro WTI Crude Oil Aug25 71.29$ 0.71$ 1.01% 72.13$ 69.53$ 69.93$ 70.58$ 75.98$ 58.89$ Pirkti Parduoti
FUTMCLU25 Micro WTI Crude Oil Sep25 69.66$ 0.66$ 0.96% 70.4$ 68.07$ 68.82$ 69$ 73.65$ 62.58$ Pirkti Parduoti
FUTMESM25 Micro E-mini S&P 500 Jun25 5997$ -38.75$ -0.64% 6040.25$ 5992$ 6037$ 6012$ 6225$ 4832.5$ Pirkti Parduoti
FUTMESU25 Micro E-mini S&P 500 Sep25 6052.75$ -37$ -0.61% 6094$ 6045$ 6092.75$ 6065.5$ 6129$ 4876.75$ Pirkti Parduoti
FUTMETM25 Micro Ether CME Jun25 2592.5$ -74$ -2.78% 2667.5$ 2532$ 2655$ 2599.5$ 2892$ 1762.5$ Pirkti Parduoti
FUTMGCM25 Micro Gold Jun25 3396.5$ -51.5$ -1.49% - - - 3396.5$ 3509.4$ 2872$ Pirkti Parduoti
FUTMGCQ25 Micro Gold Aug25 3409.7$ 3.4$ 0.1% 3422.9$ 3390$ 3404$ 3406.3$ 3537.5$ 2950$ Pirkti Parduoti
FUTMGCV25 Micro Gold Oct25 3435.6$ 2.3$ 0.07% 3450$ 3419.1$ 3433$ 3433.3$ 3503.1$ 3178.5$ Pirkti Parduoti
FUTMYMM25 Micro E-mini Dow Jones Jun25 42240$ -297$ -0.7% 42587$ 42208$ 42581$ 42382$ 45616$ 36664$ Pirkti Parduoti
FUTMYMU25 Micro E-mini Dow Jones Sep25 42560$ -304$ -0.71% 42904$ 42528$ 42896$ 42707$ 43500$ 37050$ Pirkti Parduoti
FUTMNQM25 Micro E-mini Nasdaq 100 Jun25 21814.75$ -126.75$ -0.58% 21950$ 21777$ 21934.5$ 21843.5$ 22560$ 16452.5$ Pirkti Parduoti
FUTMNQU25 Micro E-mini Nasdaq 100 Sep25 22031.5$ -136.75$ -0.62% 22177.5$ 22003.5$ 22163.5$ 22069.25$ 22329.75$ 16599$ Pirkti Parduoti
FUTMSFM25 Micro CHFUSD Jun25 1.2309$ -0.0014$ -0.11% 1.234$ 1.2282$ 1.2289$ 1.2309$ 1.2523$ 1.1066$ Pirkti Parduoti
FUTMSFU25 Micro CHFUSD Sep25 1.245$ 0.002$ 0.16% 1.2453$ 1.2412$ 1.242$ 1.243$ 1.2651$ 1.1535$ Pirkti Parduoti
FUTNGN25 Natural Gas Jul25 3.783$ 0.035$ 0.93% 3.787$ 3.72$ 3.746$ 3.755$ 4.559$ 3.303$ Pirkti Parduoti
FUTNGQ25 Natural Gas Aug25 3.879$ 0.035$ 0.91% 3.881$ 3.818$ 3.836$ 3.851$ 4.622$ 3.394$ Pirkti Parduoti
FUTNGU25 Natural Gas Sep25 3.861$ 0.035$ 0.91% 3.864$ 3.806$ 3.817$ 3.837$ 4.16$ 3.409$ Pirkti Parduoti
FUTNKDU25 Nikkei 225 Sep25 38520$ -120$ -0.31% 38750$ 38440$ 38740$ 38640$ 38870$ 31200$ Pirkti Parduoti
FUTNQM25 E-mini Nasdaq 100 Jun25 21809$ -132.5$ -0.6% 21952$ 21781$ 21950$ 21842.25$ 22558$ 16460$ Pirkti Parduoti
FUTNQU25 E-mini Nasdaq 100 Sep25 22038.5$ -129.75$ -0.59% 22177.25$ 22004$ 22176$ 22069.75$ 22323.75$ 16608$ Pirkti Parduoti
FUTPAM25 Palladium Jun25 1032$ -2.9$ -0.28% - - - 1032$ 1106$ 870.5$ Pirkti Parduoti
FUTPAU25 Palladium Sep25 1035.5$ -2.3$ -0.22% 1041.5$ 1030.5$ 1038$ 1039$ 1109$ 961.5$ Pirkti Parduoti
FUTPLN25 Platinum Jul25 1243.1$ -10.1$ -0.81% 1249.8$ 1230$ 1242$ 1239.4$ 1300.5$ 878.3$ Pirkti Parduoti
FUTPLV25 Platinum Oct25 1248$ -9.9$ -0.79% 1254.7$ 1235.6$ 1246$ 1245$ 1307.1$ 1049$ Pirkti Parduoti
FUTQGN25 E-mini Natural Gas Jul25 3.78$ 0.02$ 0.53% 3.79$ 3.72$ 3.75$ 3.76$ 4.56$ 3.31$ Pirkti Parduoti
FUTQGQ25 E-mini Natural Gas Aug25 3.875$ 0.025$ 0.65% 3.875$ 3.81$ 3.83$ 3.85$ 4.18$ 3.43$ Pirkti Parduoti
FUTQGU25 E-mini Natural Gas Sep25 3.86$ 0.025$ 0.65% 3.86$ 3.8$ 3.8$ 3.835$ 3.865$ 3.51$ Pirkti Parduoti
FUTQMN25 E-mini Crude Oil Jul25 72.825$ 0.775$ 1.08% 73.65$ 70.975$ 71.1$ 72.05$ 77.65$ 54.625$ Pirkti Parduoti
FUTQMQ25 E-mini Crude Oil Aug25 71$ 0.4$ 0.57% 72.1$ 69.55$ 69.675$ 70.6$ 75.3$ 58.925$ Pirkti Parduoti
FUTQMU25 E-mini Crude Oil Sep25 69.85$ 0.7$ 1.01% 70.4$ 68.125$ 68.125$ 69.15$ 73.2$ 62.4$ Pirkti Parduoti
FUTRBN25 Gasoline Jul25 2.2441$ 0.0242$ 1.09% 2.2519$ 2.2053$ 2.21$ 2.2221$ 2.3163$ 1.8566$ Pirkti Parduoti
FUTRBQ25 Gasoline Aug25 2.2334$ 0.0272$ 1.23% 2.2384$ 2.1916$ 2.1938$ 2.2098$ 2.2984$ 1.9677$ Pirkti Parduoti
FUTRBU25 Gasoline Sep25 2.1995$ 0.0249$ 1.15% 2.2061$ 2.1602$ 2.1612$ 2.1764$ 2.26$ 2.0184$ Pirkti Parduoti
FUTSILN25 Micro Silver Jul25 36.555$ 0.235$ 0.65% 36.59$ 36.19$ 36.37$ 36.32$ 37.03$ 27.775$ Pirkti Parduoti
FUTSILU25 Micro Silver Sep25 36.905$ 0.3$ 0.82% 36.915$ 36.54$ 36.69$ 36.605$ 37.35$ 32.1$ Pirkti Parduoti
FUTSIN25 Silver Jul25 36.52$ 0.072$ 0.2% 36.58$ 36.17$ 36.37$ 36.315$ 37.03$ 27.845$ Pirkti Parduoti
FUTSIU25 Silver Sep25 36.89$ 0.114$ 0.31% 36.905$ 36.505$ 36.685$ 36.625$ 37.35$ 32.1$ Pirkti Parduoti
FUTZMQ25 Soybean Meal Aug25 288.6$ 1.1$ 0.38% 288.9$ 287$ 287.7$ 288$ 316.5$ 287$ Pirkti Parduoti
FUTZMU25 Soybean Meal Sep25 291.4$ 1.1$ 0.38% 291.6$ 289.8$ 290.4$ 290.7$ 305.7$ 289.8$ Pirkti Parduoti
Vartotojas gali naudoti kotiruotes ir informaciją iš j2t.com svetainės tik savo reikmėms, tiesiogiai nesusijusioms su verslu ar profesine veikla. Platinti j2t.com svetainės kotiruotes ir informaciją bet kokia forma visiškai ar iš dalies draudžiama.
Pradėti prekyba
arba atidaryti  demo sąskaita

Naujienos

No news for selected year

х
Įspėjimas apie riziką: Prekyba finansų rinkose kelia riziką. Investicijų vertė gali ir padidėti, ir sumažėti, o investuotojai gali prarasti visą savo investicinį kapitalą. Svertinio produkto atveju nuostoliai gali būti didesni už pradinį investuotą kapitalą. Išsamią informaciją apie riziką, susijusią su prekyba finansų rinkose, rasite Bendrosiose investicinių paslaugų teikimo sąlygose.
Susisiekite su mumisSutraukti
; ;