Instrumentos de negociação

Last updated: 21/01/2025 13:50:07

Relógio Título Preço atual Mudança Mudança, % max mín. Preço de abertura Preço de fecho 52 semanas, no máximo 52 semanas, mínimo Comprar Vender
XAGUSD XAGUSD 30.42$ -0.122$ -0.4% 30.948$ 28.752$ 29.47$ 30.542$ 34.842$ 21.909$ Comprar Vender
XAGUSD Silver vs US Dollar, Forward contract 30.437$ -0.127$ -0.42% 30.97$ 28.774$ 29.492$ 30.564$ 34.862$ 21.931$ Comprar Vender
XAUUSD XAUUSD 2719.12$ 9.14$ 0.34% 2732.53$ 2595.8$ 2623.49$ 2709.98$ 2789.82$ 1983.97$ Comprar Vender
XAUUSD Gold vs US Dollar, Forward contract 2719.68$ 9.43$ 0.35% 2732.8$ 2596.07$ 2623.76$ 2710.25$ 2790.09$ 1984.24$ Comprar Vender
XPDUSD XPDUSD 932.251$ -16.287$ -1.72% 950.948$ 933.768$ 946.428$ 948.538$ 1247.545$ 828$ Comprar Vender
XPTUSD XPTUSD 939.74$ -9.41$ -0.99% 969.61$ 901.93$ 929.74$ 949.15$ 1095.2$ 889.58$ Comprar Vender
O usuário poderá utilizar cotações e informações do site j2t.com exclusivamente para suas próprias necessidades, não diretamente relacionadas a atividades comerciais ou profissionais. A distribuição de cotações e informações do site j2t.com sob qualquer forma é total ou parcialmente proibida.

Notícias

No news for selected year

; ;