Instrumentos comerciales

Última actualización: 07/09/2025 12:32:55

Ticker Título Precio actual Cambio Cambio, % Máximo Mínimo Precio de apertura Precio de cierre 52 semanas, máx 52 semanas, min Comprar Vender
XAGUSD XAGUSD 40.942$ 0.236$ 0.58% 41.389$ 40.519$ 40.671$ 40.942$ 41.435$ 27.675$ Comprar Vender
XAGUSD Silver vs US Dollar, Forward contract 40.964$ 0.236$ 0.58% 41.411$ 40.541$ 40.693$ 40.964$ 41.457$ 27.697$ Comprar Vender
XAUUSD XAUUSD 3586.83$ 34.67$ 0.98% 3599.86$ 3539.78$ 3549.39$ 3586.83$ 3599.86$ 2485.31$ Comprar Vender
XAUUSD Gold vs US Dollar, Forward contract 3587.1$ 34.67$ 0.98% 3600.13$ 3540.05$ 3549.66$ 3587.1$ 3600.13$ 2485.58$ Comprar Vender
XPDUSD XPDUSD 1108.889$ -18.147$ -1.61% 1136.5$ 1105.5$ 1126$ 1108.889$ 1336$ 887.949$ Comprar Vender
XPTUSD XPTUSD 1372.32$ -6.52$ -0.47% 1399.21$ 1365.59$ 1372.6$ 1372.32$ 1481.72$ 889.98$ Comprar Vender
El usuario puede utilizar citas e información de la j2t.com sitio web únicamente para sus propias necesidades, no directamente relacionadas con actividades comerciales o profesionales. Distribución de cotizaciones e información de la j2t.com el sitio web en cualquier forma está total o parcialmente prohibido.

Noticias

No news for selected year

; ;