Εμπορικά μέσα

Last updated: 11/9/2025 5:27:15 πμ

Σύμβολο Τίτλος Τρέχουσα τιμή Αλλαγή Αλλαγή, % μέγιστο ελάχ Τιμή ανοίγματος Τιμή κλεισίματος 52 εβδομάδες, μέγ 52 εβδομάδες,ελάχ Buy Sell
XAGUSD XAGUSD 41.139$ -0.033$ -0.08% 41.641$ 40.5$ 40.671$ 41.172$ 41.641$ 28.332$ Buy Sell
XAGUSD Silver vs US Dollar, Forward contract 41.154$ -0.04$ -0.1% 41.663$ 40.522$ 40.693$ 41.194$ 41.663$ 28.353$ Buy Sell
XAUUSD XAUUSD 3638.56$ -5.88$ -0.16% 3674.12$ 3539.78$ 3549.39$ 3644.44$ 3674.12$ 2510.71$ Buy Sell
XAUUSD Gold vs US Dollar, Forward contract 3641.38$ -3.33$ -0.09% 3674.39$ 3540.05$ 3549.66$ 3644.71$ 3674.39$ 2510.98$ Buy Sell
XPDUSD XPDUSD 1177.527$ -5.429$ -0.46% 1185.525$ 1173.5$ 1173.5$ 1182.956$ 1336$ 887.949$ Buy Sell
XPTUSD XPTUSD 1387.1$ -7.08$ -0.51% 1404.49$ 1356.75$ 1372.6$ 1394.18$ 1481.72$ 889.98$ Buy Sell
Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί προσφορές και πληροφορίες από τον ιστότοπο j2t.com αποκλειστικά για τις δικές του ανάγκες, που δεν σχετίζονται άμεσα με επιχειρηματικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες. Απαγορεύεται πλήρως ή εν μέρει η διανομή προσφορών και πληροφοριών από τον ιστότοπο j2t.com σε οποιαδήποτε μορφή.

Νέα

No news for selected year

; ;