Notowania giełdowe i wykresy na żywo

Ostatnia aktualizacja: 21.01.2025 13:36:22

Ticker Tytuł Aktualna cena Zmiana Zmiana, % maks. min Cena otwarcia Cena zamknięcia 52 tygodnie, max 52 tygodnie, min Kupno Sprzedaż
XAGUSD XAGUSD 30.462$ -0.08$ -0.26% 30.948$ 28.752$ 29.47$ 30.542$ 34.842$ 21.909$ Kupno Sprzedaż
XAGUSD Silver vs US Dollar, Forward contract 30.478$ -0.086$ -0.28% 30.97$ 28.774$ 29.492$ 30.564$ 34.862$ 21.931$ Kupno Sprzedaż
XAUUSD XAUUSD 2721.43$ 11.45$ 0.42% 2732.53$ 2595.8$ 2623.49$ 2709.98$ 2789.82$ 1983.97$ Kupno Sprzedaż
XAUUSD Gold vs US Dollar, Forward contract 2721.72$ 11.47$ 0.42% 2732.8$ 2596.07$ 2623.76$ 2710.25$ 2790.09$ 1984.24$ Kupno Sprzedaż
XPDUSD XPDUSD 932.501$ -16.037$ -1.69% 950.948$ 934.898$ 946.428$ 948.538$ 1247.545$ 828$ Kupno Sprzedaż
XPTUSD XPTUSD 941.23$ -7.92$ -0.83% 969.61$ 901.93$ 929.74$ 949.15$ 1095.2$ 889.58$ Kupno Sprzedaż
Użytkownik może korzystać z ofert i informacji ze strony j2t.com wyłącznie na potrzeby własne, niezwiązane bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową. Rozpowszechnianie ofert i informacji ze strony j2t.com w jakiejkolwiek formie jest całkowicie lub częściowo zabronione.

Wiadomości

Brak wiadomości dla wybranego roku

; ;