Торгові інструменти

Last updated: 09.09.2025 2:58:41

Тікер Title Поточна ціна Зміна Зміна, % максимум мінімум Ціна відкриття Ціна закриття 52 тижні, максимум 52 тижні, мінімум Купити Продати
XAGUSD XAGUSD 41.29$ 0.448$ 1.1% 41.641$ 40.5$ 40.671$ 40.842$ 41.641$ 27.675$ Купити Продати
XAGUSD Silver vs US Dollar, Forward contract 41.313$ 0.449$ 1.1% 41.663$ 40.522$ 40.693$ 40.864$ 41.663$ 27.697$ Купити Продати
XAUUSD XAUUSD 3634.74$ 43.83$ 1.22% 3646.16$ 3539.78$ 3549.39$ 3590.91$ 3646.16$ 2485.31$ Купити Продати
XAUUSD Gold vs US Dollar, Forward contract 3634.67$ 43.49$ 1.21% 3646.43$ 3540.05$ 3549.66$ 3591.18$ 3646.43$ 2485.58$ Купити Продати
XPDUSD XPDUSD 1138.724$ 27.625$ 2.49% 1140.5$ 1138.5$ 1138.5$ 1111.099$ 1336$ 887.949$ Купити Продати
XPTUSD XPTUSD 1389.19$ 14.11$ 1.03% 1404.49$ 1365.58$ 1372.6$ 1375.08$ 1481.72$ 889.98$ Купити Продати
Користувач може використовувати котирування та інформацію з сайту j2t.com виключно для власних потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою або професійною діяльністю. Поширення цитат та інформації з сайту j2t.com в будь-якій формі повністю або частково заборонено.

Новини

No news for selected year

; ;