交易产品

最新更新: 2025/1/21 13:52:50

Ticker码 标题 当前价格 涨幅 涨幅, % 最大 最小 开仓价格 平仓价格 52周,最大 52周,最小 买入 卖出
XAGUSD XAGUSD 30.436$ -0.106$ -0.35% 30.948$ 28.752$ 29.47$ 30.542$ 34.842$ 21.909$ 买入 卖出
XAGUSD Silver vs US Dollar, Forward contract 30.47$ -0.094$ -0.31% 30.97$ 28.774$ 29.492$ 30.564$ 34.862$ 21.931$ 买入 卖出
XAUUSD XAUUSD 2719.46$ 9.48$ 0.35% 2732.53$ 2595.8$ 2623.49$ 2709.98$ 2789.82$ 1983.97$ 买入 卖出
XAUUSD Gold vs US Dollar, Forward contract 2719.58$ 9.33$ 0.34% 2732.8$ 2596.07$ 2623.76$ 2710.25$ 2790.09$ 1984.24$ 买入 卖出
XPDUSD XPDUSD 934.041$ -14.497$ -1.53% 950.948$ 933.768$ 946.428$ 948.538$ 1247.545$ 828$ 买入 卖出
XPTUSD XPTUSD 939.74$ -9.41$ -0.99% 969.61$ 901.93$ 929.74$ 949.15$ 1095.2$ 889.58$ 买入 卖出
用户可以仅出于自己的需要使用j2t.com网站上的报价和信息,不能因商业或专业活动原因使用。完全或部分禁止以任何形式传播j2t.com网站上的报价和信息。

新闻

所选年份无新闻

; ;